1. 職員選手參賽人次統計

種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 23 521 280 801 0 0 0 521 280 801
高男組田徑 95 124 62 186 709 0 709 833 62 895
高女組田徑 97 89 62 151 0 477 477 89 539 628
國男組田徑 185 175 80 255 783 0 783 958 80 1038
國女組田徑 164 132 84 216 0 585 585 132 669 801
高中組田徑 24 19 5 24 66 61 127 85 66 151
國中組田徑 37 24 13 37 110 109 219 134 122 256
高男組游泳 76 78 29 107 266 0 266 344 29 373
高女組游泳 61 47 27 74 0 153 153 47 180 227
國男組游泳 91 77 28 105 252 0 252 329 28 357
國女組游泳 89 60 42 102 0 216 216 60 258 318
高男組跆拳道品勢 38 27 20 47 67 0 67 94 20 114
高女組跆拳道品勢 32 25 17 42 0 63 63 25 80 105
國男組跆拳道品勢 43 28 17 45 85 0 85 113 17 130
國女組跆拳道品勢 46 32 15 47 0 88 88 32 103 135
高中組跆拳道品勢 17 0 0 0 24 24 48 24 24 48
國中組跆拳道品勢 17 0 0 0 25 25 50 25 25 50
高男組跆拳道對打 73 66 35 101 199 0 199 265 35 300
高女組跆拳道對打 55 48 35 83 0 176 176 48 211 259
國男組跆拳道對打 109 81 38 119 221 0 221 302 38 340
國女組跆拳道對打 107 71 41 112 0 210 210 71 251 322
高男組柔道 40 41 19 60 170 0 170 211 19 230
高女組柔道 34 22 27 49 0 132 132 22 159 181
國男組柔道 65 46 36 82 204 0 204 250 36 286
國女組柔道 59 43 28 71 0 171 171 43 199 242
高男組空手道 48 48 8 56 110 0 110 158 8 166
高女組空手道 31 18 16 34 0 68 68 18 84 102
國男組空手道 55 45 15 60 123 0 123 168 15 183
國女組空手道 40 31 13 44 0 81 81 31 94 125
高男組角力 41 61 12 73 255 0 255 316 12 328
高女組角力 33 28 16 44 0 102 102 28 118 146
國男組角力 60 63 30 93 301 0 301 364 30 394
國女組角力 47 37 21 58 0 139 139 37 160 197
高男組射箭 33 26 13 39 76 0 76 102 13 115
高女組射箭 28 20 14 34 0 68 68 20 82 102
國男組射箭 54 34 22 56 138 0 138 172 22 194
國女組射箭 55 29 28 57 0 130 130 29 158 187
高男組射擊 36 22 22 44 91 0 91 113 22 135
高女組射擊 32 18 22 40 0 83 83 18 105 123
國男組射擊 31 16 19 35 93 0 93 109 19 128
國女組射擊 30 17 18 35 0 87 87 17 105 122
高中組射擊 15 0 0 0 22 22 44 22 22 44
國中組射擊 17 0 0 0 27 27 54 27 27 54
高男組拳擊 39 49 12 61 165 0 165 214 12 226
高女組拳擊 30 26 12 38 0 73 73 26 85 111
國男組拳擊 45 48 15 63 174 0 174 222 15 237
國女組拳擊 31 32 5 37 0 98 98 32 103 135
高男組舉重 34 25 24 49 135 0 135 160 24 184
高女組舉重 31 13 32 45 0 102 102 13 134 147
國男組舉重 44 28 22 50 124 0 124 152 22 174
國女組舉重 35 16 25 41 0 85 85 16 110 126
高男組擊劍 56 53 15 68 165 0 165 218 15 233
高女組擊劍 47 31 21 52 0 104 104 31 125 156
國男組擊劍 63 54 17 71 176 0 176 230 17 247
國女組擊劍 50 42 17 59 0 143 143 42 160 202
高男組划船 12 18 9 27 99 3 102 117 12 129
高女組划船 8 5 7 12 0 29 29 5 36 41
國男組划船 15 17 12 29 110 4 114 127 16 143
國女組划船 13 5 11 16 0 42 42 5 53 58
高男組自由車 59 66 16 82 174 0 174 240 16 256
高女組自由車 15 15 6 21 0 30 30 15 36 51
國男組自由車 36 50 15 65 165 0 165 215 15 230
國女組自由車 13 22 2 24 0 61 61 22 63 85
高男組輕艇 17 19 9 28 78 0 78 97 9 106
高女組輕艇 12 7 8 15 0 25 25 7 33 40
國男組輕艇 14 16 4 20 67 0 67 83 4 87
國女組輕艇 12 12 3 15 0 38 38 12 41 53
高男組桌球 19 24 9 33 100 0 100 124 9 133
高女組桌球 18 19 13 32 0 95 95 19 108 127
國男組桌球 20 22 7 29 102 0 102 124 7 131
國女組桌球 19 20 10 30 0 99 99 20 109 129
高中組桌球 10 7 3 10 16 16 32 23 19 42
國中組桌球 13 9 4 13 16 16 32 25 20 45
高男組羽球 9 17 5 22 81 0 81 98 5 103
高女組羽球 10 14 6 20 0 84 84 14 90 104
國男組羽球 11 14 6 20 87 0 87 101 6 107
國女組羽球 11 11 9 20 0 84 84 11 93 104
高中組羽球 5 5 0 5 8 8 16 13 8 21
國中組羽球 6 6 0 6 8 8 16 14 8 22
高男組網球 11 20 2 22 60 0 60 80 2 82
高女組網球 10 16 4 20 0 59 59 16 63 79
國男組網球 40 42 6 48 133 0 133 175 6 181
國女組網球 38 35 9 44 0 100 100 35 109 144
高中組網球 6 6 0 6 8 8 16 14 8 22
國中組網球 16 13 3 16 22 22 44 35 25 60
高男組軟式網球 24 36 7 43 143 0 143 179 7 186
高女組軟式網球 17 22 10 32 0 81 81 22 91 113
國男組軟式網球 30 30 22 52 182 0 182 212 22 234
國女組軟式網球 24 24 11 35 0 113 113 24 124 148
高中組軟式網球 11 10 1 11 21 21 42 31 22 53
國中組軟式網球 13 9 4 13 23 23 46 32 27 59
高男組木球 26 29 8 37 95 0 95 124 8 132
高女組木球 26 20 11 31 0 90 90 20 101 121
國男組木球 32 24 14 38 103 0 103 127 14 141
國女組木球 28 24 10 34 0 103 103 24 113 137
高女組韻律體操 8 0 9 9 0 20 20 0 29 29
國女組韻律體操 17 1 20 21 0 49 49 1 69 70
高男組競技體操 7 8 1 9 17 0 17 25 1 26
高女組競技體操 12 8 9 17 0 31 31 8 40 48
國男組競技體操 12 15 2 17 42 0 42 57 2 59
國女組競技體操 13 7 14 21 0 49 49 7 63 70
高男組滑輪溜冰 58 44 18 62 106 0 106 150 18 168
高女組滑輪溜冰 45 39 7 46 0 67 67 39 74 113
國男組滑輪溜冰 85 64 27 91 176 0 176 240 27 267
國女組滑輪溜冰 73 54 22 76 0 122 122 54 144 198
國中組滑輪溜冰 9 5 4 9 9 9 18 14 13 27
合計   3831 1975 5806 7607 5511 13118 11438 7486 18924


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3147744