1. 職員選手參賽人次統計

國男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市南榮國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
基隆市建德國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市三民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市弘道國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市成淵高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市明湖國中 2 1 3 17 0 17 19 1 20
臺北市明德國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺北市金華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市信義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市敦化國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺北市景興國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
臺北市陽明高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市蘭雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三多國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新北市土城國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市丹鳳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市五峰國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市光榮國中 2 1 3 18 0 18 20 1 21
新北市安溪國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市育林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市佳林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市明志國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市林口國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市海山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市新埔國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市新泰國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
新北市溪崑國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
新北市福營國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市樟樹實中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市積穗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市錦和高中 1 2 3 15 0 15 16 2 18
新北市雙溪高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市八德國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市大成國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
桃園市大崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大園國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市大溪國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市中壢國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市仁和國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市內壢國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市平南國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市光明國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市自強國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市東興國中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
桃園市桃園國中 2 1 3 17 0 17 19 1 20
桃園市楊梅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市瑞原國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
桃園市經國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龍岡國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市龍潭國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新竹縣二重國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣仁愛國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣成功國中 1 2 3 17 0 17 18 2 20
新竹縣竹北國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣竹東國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣自強國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣芎林國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣忠孝國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹縣東興國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新竹縣湖口高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣關西國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣勝利國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光武國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新竹市成德高中 0 1 1 6 0 6 6 1 7
新竹市竹光國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市培英國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
苗栗縣竹南國中 1 0 1 11 0 11 12 0 12
苗栗縣建國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣通霄國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣照南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大里高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市大業國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市大道國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大墩國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市五權國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市日南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市四箴國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市向上國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺中市居仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市東華國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市長億高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺中市梧棲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市清水國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市順天國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新社高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市萬和國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市潭子國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
彰化縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣田尾國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣竹塘國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
彰化縣和群國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣社頭國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣信義國中小 1 1 2 9 0 9 10 1 11
彰化縣鹿港國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣藝術高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
彰化縣彰德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣宏仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣二崙國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗六國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
雲林縣斗南高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
雲林縣西螺國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣虎尾國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣建國國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣莿桐國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣大林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣水上國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣民雄國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣東石國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣鹿草國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市北興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市瀛海高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市南科高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市大橋國中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺南市大灣高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市中山國中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺南市佳里國中 0 3 3 12 0 12 12 3 15
臺南市金城國中 3 1 4 25 0 25 28 1 29
臺南市後甲國中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺南市新化國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市學甲國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市大寮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
高雄市正興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市岡山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市林園高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市青年國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市後勁國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市翠屏國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市鳳甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中山附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣南榮國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
屏東縣牡丹國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣明正國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
屏東縣東港高中 1 2 3 9 0 9 10 2 12
屏東縣林邊國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣長治國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣南州國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣恆春國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣高泰國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣崇文國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣新園國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣東大體中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣東海國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣知本國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺東縣長濱國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣海端國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣新港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣關山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣寶桑國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣海星高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
花蓮縣化仁國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣玉里國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣光復國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣國風國中 0 1 1 8 0 8 8 1 9
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣文化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣冬山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣吳沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣壯圍國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
宜蘭縣南澳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣礁溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 8 0 8 9 0 9
宜蘭縣蘇澳國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣馬公國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
金門縣金沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金寧國中小 2 0 2 8 0 8 10 0 10
合計 175 80 255 783 0 783 958 80 1038


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3149345