1. 各縣市參賽人數統計

縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 22 6 40 17 86 68
臺北市 52 39 297 131 849 676
新北市 39 19 265 135 809 622
桃園市 35 21 226 127 723 509
新竹縣 18 12 81 39 254 143
新竹市 10 7 62 37 176 110
苗栗縣 25 4 58 34 155 120
臺中市 59 30 246 110 866 503
彰化縣 15 8 104 59 341 226
南投縣 23 19 68 29 197 124
雲林縣 38 15 102 46 275 244
嘉義縣 15 12 39 20 115 62
嘉義市 16 11 38 15 72 45
臺南市 20 12 150 81 517 374
高雄市 40 21 239 119 686 501
屏東縣 23 16 108 63 296 251
臺東縣 20 4 47 34 159 97
花蓮縣 10 8 81 30 272 140
宜蘭縣 21 4 73 27 205 126
澎湖縣 5 5 13 6 28 26
金門縣 2 6 14 2 25 18
連江縣 13 1 8 0 17 7
小計 521 280 2359 1161 7123 4992
合計 801 3520 12115


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3147766