1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市大里高中 9 13 7 10 17 8 8 4 76
2 臺北市西松高中 13 17 13 6 7 3 8 4 71
3 臺北市大同高中(市立) 9 5 7 10 12 7 8 4 62
4 臺中市大甲高中 13 10 12 3 8 4 4 4 58
5 新北市明德高中 14 11 10 0 12 1 8 1 57
6 臺中市東山高中 4 5 9 8 15 7 5 4 57
7 新北市丹鳳高中 11 3 5 7 8 3 5 3 45
8 高雄市高師大附中 7 6 4 8 5 4 7 2 43
9 新北市三民高中 5 9 7 1 13 0 7 1 43
10 桃園市楊梅高中 7 8 10 1 6 1 6 1 40
11 新北市三重高中 7 6 5 1 7 2 5 7 40
12 臺中市新民高中 9 7 5 0 6 3 7 2 39
13 新北市竹圍高中 9 6 9 0 8 0 6 0 38
14 臺北市南港高中 5 5 12 3 5 2 2 4 38
15 臺東縣東大體中 4 4 5 5 13 3 2 1 37
16 新北市安康高中 6 4 11 1 7 0 7 0 36
17 臺北市建國中學 5 5 5 4 3 7 4 2 35
18 臺中市新社高中 2 5 4 6 5 6 4 3 35
19 南投縣旭光高中 8 5 8 0 5 0 8 0 34
20 臺北市南門國中 7 6 3 1 6 6 0 4 33
21 新竹市成德高中 5 4 3 4 8 2 4 3 33
22 臺北市百齡高中 3 2 6 4 10 1 5 2 33
23 臺北市育成高中 6 4 8 1 5 5 2 0 31
24 臺中市清水國中 5 6 5 3 4 2 3 2 30
25 雲林縣斗南高中 5 3 5 4 3 4 4 2 30
26 桃園市北科附工 2 4 10 2 4 3 4 1 30
27 臺北市大理高中 5 3 4 1 5 3 5 3 29
28 苗栗縣苑裡高中(縣立) 4 1 8 2 5 1 7 1 29
29 臺北市松山高中 0 3 4 3 2 8 6 3 29
30 桃園市平鎮高中 9 3 8 1 5 0 1 1 28
31 花蓮縣體育中學 6 6 4 2 1 2 3 3 27
32 桃園市桃園高中 4 4 4 3 6 3 0 3 27
33 屏東縣大同高中 3 5 4 5 5 2 2 1 27
34 新北市明志國中 7 5 6 0 3 1 1 3 26
35 臺中市西苑高中 5 1 0 2 8 1 6 3 26
36 臺中市清泉國中 3 2 4 3 4 5 3 1 25
37 高雄市鼓山高中 6 5 4 2 4 1 1 1 24
38 臺北市龍門國中 4 3 5 1 3 4 1 3 24
39 臺中市惠文高中 4 2 5 5 3 2 1 2 24
40 臺北市弘道國中 10 1 1 3 2 1 3 2 23
41 新北市新泰國中 0 3 7 4 4 0 3 2 23
42 高雄市福誠高中 0 1 2 2 12 2 3 1 23
43 桃園市楊梅國中 4 4 7 0 4 0 3 0 22
44 臺北市內湖高工 3 6 4 1 7 1 0 0 22
45 臺中市后綜高中 3 5 7 0 2 0 5 0 22
46 臺北市萬芳高中 2 2 3 3 2 4 3 3 22
47 臺北市中正國中 7 3 6 0 1 3 0 1 21
48 新北市達觀國中小 6 4 4 0 4 1 2 0 21
49 屏東縣枋寮高中 2 1 4 1 1 3 9 0 21
50 臺北市仁愛國中 1 2 2 1 7 1 3 4 21

1 ~ 50 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3202663