1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市石牌國中 4 3 3 0 4 1 4 1 20
2 新竹縣湖口高中 3 1 4 3 1 4 2 2 20
3 新北市錦和高中 2 1 3 3 5 0 4 2 20
4 新竹縣仰德高中 1 4 3 3 2 2 4 1 20
5 高雄市文山高中 0 3 4 0 5 1 5 2 20
6 高雄市楠梓高中 0 2 6 1 3 1 6 1 20
7 桃園市桃園國中 6 2 2 3 2 2 1 1 19
8 桃園市治平高中 4 2 3 2 7 0 1 0 19
9 桃園市永豐高中 3 3 5 1 2 2 2 1 19
10 臺南市金城國中 3 3 3 0 3 2 2 3 19
11 苗栗縣武術國中小 1 1 4 0 7 0 6 0 19
12 新北市海山高中 5 3 2 2 2 2 1 1 18
13 彰化縣二林高中 2 7 2 0 4 1 2 0 18
14 臺中市豐原高商 2 2 5 1 6 0 1 1 18
15 臺北市螢橋國中 0 1 1 7 3 3 2 1 18
16 桃園市大崗國中 6 0 2 3 0 2 1 3 17
17 臺南市南寧高中 4 1 1 2 7 1 1 0 17
18 屏東縣潮州高中 3 4 2 2 1 1 3 1 17
19 雲林縣斗六高中 1 1 3 2 6 1 2 1 17
20 臺中市長億高中 0 2 4 0 1 0 7 3 17
21 新北市三峽國中 5 3 2 0 3 0 3 0 16
22 宜蘭縣羅東高商 3 3 1 2 4 1 1 1 16
23 臺中市新光國中 3 0 5 3 3 0 2 0 16
24 高雄市楠梓國中 2 5 1 3 2 0 2 1 16
25 雲林縣斗六國中 2 4 2 0 2 1 3 2 16
26 新北市清水高中 2 1 1 2 5 2 2 1 16
27 基隆市基隆高中 0 3 4 2 4 0 3 0 16
28 宜蘭縣吳沙國中 6 3 3 1 0 1 0 1 15
29 南投縣草屯國中 5 2 3 0 2 0 2 1 15
30 南投縣水里商工 4 4 3 0 2 1 0 1 15
31 新竹縣尖石國中 3 2 6 1 1 0 1 1 15
32 嘉義縣梅山國中 3 0 3 0 3 1 4 1 15
33 高雄市高雄中學 2 2 2 4 4 0 0 1 15
34 臺中市興大附農 5 4 1 2 2 0 0 0 14
35 桃園市平鎮國中 3 3 4 0 3 0 1 0 14
36 屏東縣來義高中 2 3 1 0 3 1 2 2 14
37 臺中市沙鹿高工 2 2 4 0 3 0 3 0 14
38 彰化縣成功高中 2 1 4 1 0 2 4 0 14
39 桃園市觀音高中 2 1 3 2 4 0 2 0 14
40 新北市樹林高中 1 3 3 2 4 0 1 0 14
41 臺北市民生國中 6 4 1 1 0 0 1 0 13
42 桃園市中壢國中 4 1 2 2 0 0 3 1 13
43 新北市康橋高中 3 3 2 0 1 1 2 1 13
44 新北市中和高中 3 2 2 1 0 2 2 1 13
45 彰化縣員林國中 2 4 4 0 0 0 3 0 13
46 桃園市中壢家商 1 3 3 2 1 1 1 1 13
47 雲林縣義峰高中 1 1 8 1 0 1 1 0 13
48 高雄市瑞祥高中 0 1 0 1 2 5 3 1 13
49 嘉義縣永慶高中 0 0 4 0 5 0 4 0 13
50 臺北市松山家商 6 0 1 1 1 0 3 0 12

51 ~ 100 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532554