1. 應(已)頒獎牌

應頒: 685 已頒: 685 未頒: 0

組別: 種類:
項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
高男組田徑 22 22 0
高女組田徑 22 22 0
國男組田徑 18 18 0
國女組田徑 18 18 0
高中組田徑 1 1 0
國中組田徑 1 1 0
高男組游泳 20 20 0
高女組游泳 20 20 0
國男組游泳 20 20 0
國女組游泳 20 20 0
高男組跆拳道品勢 2 2 0
高女組跆拳道品勢 2 2 0
國男組跆拳道品勢 2 2 0
國女組跆拳道品勢 2 2 0
高中組跆拳道品勢 1 1 0
國中組跆拳道品勢 1 1 0
高男組跆拳道對打 8 8 0
高女組跆拳道對打 8 8 0
國男組跆拳道對打 10 10 0
國女組跆拳道對打 10 10 0
高男組柔道 8 8 0
高女組柔道 8 8 0
國男組柔道 10 10 0
國女組柔道 9 9 0
高男組空手道 6 6 0
高女組空手道 6 6 0
國男組空手道 6 6 0
國女組空手道 5 5 0
高男組角力 20 20 0
高女組角力 10 10 0
國男組角力 20 20 0
國女組角力 10 10 0
高男組射箭 2 2 0
高女組射箭 2 2 0
國男組射箭 2 2 0
國女組射箭 2 2 0
高中組射箭 1 1 0
國中組射箭 1 1 0
高男組射擊 4 4 0
高女組射擊 4 4 0
國男組射擊 4 4 0
國女組射擊 4 4 0
高中組射擊 2 2 0
國中組射擊 2 2 0
高男組拳擊 13 13 0
高女組拳擊 11 11 0
國男組拳擊 13 13 0
國女組拳擊 13 13 0
高男組舉重 10 10 0
高女組舉重 10 10 0
國男組舉重 10 10 0
國女組舉重 10 10 0
高男組擊劍 6 6 0
高女組擊劍 6 6 0
國男組擊劍 6 6 0
國女組擊劍 6 6 0
高男組划船 6 6 0
高女組划船 5 5 0
國男組划船 6 6 0
國女組划船 5 5 0
高男組自由車 9 9 0
高女組自由車 9 9 0
國男組自由車 9 9 0
國女組自由車 9 9 0
高男組輕艇 8 8 0
高女組輕艇 7 7 0
國男組輕艇 8 8 0
國女組輕艇 8 8 0
高男組桌球 3 3 0
高女組桌球 3 3 0
國男組桌球 3 3 0
國女組桌球 3 3 0
高中組桌球 1 1 0
國中組桌球 1 1 0
高男組羽球 3 3 0
高女組羽球 3 3 0
國男組羽球 3 3 0
國女組羽球 3 3 0
高中組羽球 1 1 0
國中組羽球 1 1 0
高男組網球 3 3 0
高女組網球 3 3 0
國男組網球 3 3 0
國女組網球 3 3 0
高中組網球 1 1 0
國中組網球 1 1 0
高男組軟式網球 3 3 0
高女組軟式網球 3 3 0
國男組軟式網球 3 3 0
國女組軟式網球 3 3 0
高中組軟式網球 1 1 0
國中組軟式網球 1 1 0
高男組木球 5 5 0
高女組木球 5 5 0
國男組木球 5 5 0
國女組木球 5 5 0
高女組韻律體操 2 2 0
國女組韻律體操 3 3 0
高男組競技體操 8 8 0
高女組競技體操 6 6 0
國男組競技體操 8 8 0
國女組競技體操 6 6 0
高男組滑輪溜冰 4 4 0
高女組滑輪溜冰 4 4 0
國男組滑輪溜冰 4 4 0
國女組滑輪溜冰 4 4 0
國中組滑輪溜冰 1 1 0


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2468717