1. 縣市組別種類查詢

縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
基隆市團本部 團本部團本部 28 0 28
基隆市二信高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
基隆市二信高中 高中組桌球 1 4 5
基隆市光隆家商 高男組跆拳道對打 1 2 3
基隆市基隆女中 高女組田徑 1 5 6
基隆市基隆女中 高女組跆拳道品勢 2 3 5
基隆市基隆女中 高女組跆拳道對打 3 6 9
基隆市基隆女中 高女組射箭 1 1 2
基隆市基隆女中 高女組射擊 1 1 2
基隆市基隆海事 高男組跆拳道品勢 1 3 4
基隆市基隆海事 高男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市基隆高中 高男組游泳 1 4 5
基隆市基隆高中 高男組跆拳道對打 1 2 3
基隆市基隆高中 高男組拳擊 2 12 14
基隆市基隆高中 高男組輕艇 1 1 2
基隆市基隆高中 高女組羽球 2 10 12
基隆市基隆高中 高中組羽球 1 2 3
基隆市基隆商工 高男組射擊 1 1 2
基隆市八斗高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市八斗高中 高女組跆拳道對打 1 2 3
基隆市八斗高中 國男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市八斗高中 國女組跆拳道對打 1 1 2
基隆市中山高中 高男組田徑 2 7 9
基隆市中山高中 高女組田徑 1 1 2
基隆市中山高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市中山高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市中山高中 高男組射箭 1 1 2
基隆市中山高中 高女組射箭 1 3 4
基隆市中山高中 國女組射箭 1 3 4
基隆市中正國中 國男組田徑 1 1 2
基隆市中正國中 國女組田徑 1 2 3
基隆市中正國中 國男組網球 1 3 4
基隆市正濱國中 國女組田徑 1 1 2
基隆市安樂高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市安樂高中 高男組柔道 1 1 2
基隆市安樂高中 高女組柔道 2 2 4
基隆市安樂高中 國男組柔道 2 2 4
基隆市成功國中 國男組跆拳道品勢 2 4 6
基隆市成功國中 國女組跆拳道品勢 2 4 6
基隆市成功國中 國中組跆拳道品勢 0 4 4
基隆市成功國中 國男組跆拳道對打 3 7 10
基隆市成功國中 國女組跆拳道對打 3 7 10
基隆市成功國中 國男組網球 1 1 2
基隆市百福國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市百福國中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市百福國中 國中組跆拳道品勢 0 2 2
基隆市百福國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市百福國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
基隆市百福國中 國男組射擊 1 1 2
基隆市明德國中 國男組跆拳道對打 1 1 2

1 ~ 50 筆 / 共 3935 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2456346