1. 各縣市分項人數統計

種類











































合計
高男組田徑跳高 0 2 2 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 17
高男組田徑撐竿跳高 0 2 4 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 19
高男組田徑跳遠 0 2 3 5 3 1 3 6 3 0 3 0 0 1 3 0 2 3 0 1 0 0 39
高男組田徑三級跳遠 1 3 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 20
高男組田徑鉛球(6公斤) 0 2 3 2 0 2 3 1 1 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 22
高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 0 3 6 2 0 2 0 3 0 0 2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 25
高男組田徑標槍(800公克) 1 2 2 4 3 1 1 3 3 1 3 0 0 2 3 2 1 3 0 0 0 0 35
高男組田徑鏈球(6公斤) 3 0 4 6 0 0 0 1 1 0 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 25
高男組田徑100公尺 0 6 6 6 5 1 2 6 4 1 4 0 1 2 4 2 4 6 1 1 0 0 62
高男組田徑200公尺 0 6 6 6 4 1 1 6 6 0 2 0 0 4 6 1 2 6 1 0 0 0 58
高男組田徑400公尺 0 5 3 6 1 2 2 6 2 0 1 0 0 4 2 1 0 4 0 0 0 0 39
高男組田徑800公尺 0 6 4 2 4 0 0 6 5 0 0 0 1 3 4 1 0 2 2 0 0 0 40
高男組田徑1500公尺 1 6 6 3 5 0 1 5 1 1 1 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 0 40
高男組田徑5000公尺 0 1 5 2 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 19
高男組田徑10000公尺 0 2 3 1 2 0 0 3 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 19
高男組田徑110公尺跨欄(0.991公尺) 0 6 4 4 1 1 2 6 2 0 1 0 0 2 3 1 1 6 0 0 0 0 40
高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 0 5 6 6 1 0 3 6 2 0 1 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0 38
高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 2 1 4 1 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18
高男組田徑10000公尺競走 0 3 6 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 23
高男組田徑十項全能 0 0 4 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15
高男組田徑4×100公尺接力 0 28 21 40 0 5 8 30 16 0 0 0 0 15 24 0 0 27 0 0 0 0 214
高男組田徑4×400公尺接力 0 24 16 40 8 4 0 31 16 0 8 0 0 22 16 0 0 8 8 0 0 0 201
高女組田徑跳高 0 4 4 2 1 3 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
高女組田徑撐竿跳高 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
高女組田徑跳遠 0 3 2 4 0 2 0 5 0 2 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 26
高女組田徑三級跳遠 0 3 5 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20
高女組田徑鉛球(4公斤) 1 0 2 3 0 2 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18
高女組田徑鐵餅(1公斤) 1 0 2 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2 1 0 1 0 23
高女組田徑標槍(600公克) 1 1 1 4 0 3 1 3 1 0 4 1 1 2 4 0 0 2 1 0 0 0 30
高女組田徑鏈球(4公斤) 0 0 3 3 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 19
高女組田徑100公尺 0 4 6 6 1 0 2 6 1 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 1 1 0 44
高女組田徑200公尺 1 3 4 6 1 1 1 6 1 0 1 0 0 3 2 1 0 4 1 0 1 0 37
高女組田徑400公尺 0 5 5 6 1 2 0 6 4 0 0 0 1 5 2 1 2 2 2 0 1 0 45
高女組田徑800公尺 1 4 5 4 1 1 0 6 4 0 2 0 0 4 2 0 1 0 1 0 1 0 37
高女組田徑1500公尺 1 3 4 4 0 1 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 23
高女組田徑5000公尺 2 3 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
高女組田徑10000公尺 2 4 6 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 26
高女組田徑100公尺跨欄(0.838公尺) 0 4 1 6 1 3 0 2 1 0 3 0 0 1 3 1 2 1 3 0 0 0 32
高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 0 5 5 3 0 2 1 1 1 0 2 0 0 3 2 1 2 2 3 0 1 0 34
高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 0 6 4 2 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 22
高女組田徑10000公尺競走 0 3 0 0 2 4 1 0 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 20
高女組田徑七項全能 0 2 4 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 18
高女組田徑4×100公尺接力 0 28 18 22 0 6 0 25 4 0 4 0 0 13 18 8 0 12 6 0 0 0 164
高女組田徑4×400公尺接力 0 27 26 26 0 4 0 17 12 0 0 0 0 13 7 0 6 0 8 0 0 0 146
國男組田徑跳高 1 3 4 0 4 2 2 1 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 0 31
國男組田徑撐竿跳高 0 0 4 2 2 0 0 4 5 0 5 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 30
國男組田徑跳遠 0 4 6 1 1 0 0 3 3 0 0 1 0 4 1 2 3 0 2 2 0 0 33
國男組田徑鉛球(5公斤) 1 2 2 3 1 0 1 2 4 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 25
國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 0 1 1 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 2 1 1 0 0 0 20
國男組田徑標槍(700公克) 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 2 1 0 4 1 4 5 3 1 0 0 0 30
國男組田徑鏈球(5公斤) 0 1 3 6 1 0 0 2 1 0 1 0 0 5 0 1 1 0 4 1 0 0 27
國男組田徑100公尺 0 6 6 6 5 3 3 6 3 0 3 4 0 5 4 6 2 4 1 1 2 0 70
國男組田徑200公尺 0 3 6 6 5 2 2 6 3 0 3 2 0 3 3 5 2 6 1 0 1 0 59
國男組田徑400公尺 2 6 5 4 2 1 0 5 2 0 1 0 0 5 2 1 0 0 3 0 1 0 40
國男組田徑800公尺 2 4 6 6 6 0 2 6 3 1 3 0 0 4 3 0 0 0 2 0 1 0 49
國男組田徑1500公尺 1 0 6 2 4 0 0 5 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 25
國男組田徑110公尺跨欄(0.914公尺) 0 4 6 6 4 1 1 5 3 0 4 1 1 2 6 3 1 2 4 0 0 0 54
國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 1 6 6 6 5 2 0 2 3 0 3 0 0 5 4 2 1 0 2 0 0 0 48
國男組田徑5000公尺競走 0 5 2 3 3 4 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 29
國男組田徑五項全能 0 0 3 2 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 23
國男組田徑4×100公尺接力 0 23 32 47 14 14 8 40 8 0 8 0 0 40 6 19 8 42 0 0 8 0 317
國男組田徑4×400公尺接力 8 23 40 32 8 0 0 28 16 0 8 0 0 40 0 0 0 0 16 0 0 0 219
國女組田徑跳高 0 5 3 2 3 1 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 22
國女組田徑撐竿跳高 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12
國女組田徑跳遠 0 4 2 3 0 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 23
國女組田徑鉛球(3公斤) 1 2 2 5 0 2 3 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 3 3 0 0 0 31
國女組田徑鐵餅(1公斤) 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 2 1 5 0 0 0 0 22
國女組田徑標槍(500公克) 0 1 1 2 1 0 4 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 18
國女組田徑鏈球(3公斤) 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 5 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 19
國女組田徑100公尺 0 6 5 5 1 1 4 4 4 0 3 0 0 3 6 4 2 6 1 1 0 0 56
國女組田徑200公尺 0 3 4 6 4 1 4 3 4 0 2 0 0 5 4 4 0 4 1 0 0 0 49
國女組田徑400公尺 1 4 5 5 4 0 2 4 3 0 3 0 0 4 4 0 1 0 5 0 0 0 45
國女組田徑800公尺 1 4 5 4 4 2 1 0 2 1 1 0 0 5 2 0 1 0 5 2 1 0 41
國女組田徑1500公尺 3 6 5 6 4 1 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 1 2 0 39
國女組田徑100公尺跨欄(0.762公尺) 1 3 6 6 2 0 1 5 3 0 3 0 0 4 5 2 1 3 1 2 0 0 48
國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 0 4 1 4 1 1 1 2 4 0 4 0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 0 32
國女組田徑5000公尺競走 0 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 17
國女組田徑五項全能 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 16
國女組田徑4×100公尺接力 0 21 15 32 0 0 16 14 8 0 16 0 0 16 8 8 0 8 8 0 0 0 170
國女組田徑4×400公尺接力 0 24 29 31 8 0 14 8 23 0 16 0 0 16 24 0 0 0 8 0 0 0 201
高中組田徑4×400公尺混合接力 0 21 16 21 6 4 0 16 10 0 0 0 6 11 6 4 6 0 0 0 0 0 127
國中組田徑4×400公尺混合接力 6 12 30 36 12 0 12 18 18 0 6 0 0 23 18 11 0 0 17 0 0 0 219
高男組游泳50公尺自由式 0 6 6 4 3 4 0 6 3 1 3 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 45
高男組游泳50公尺仰式 0 6 6 2 3 2 0 6 3 0 1 0 0 4 6 0 0 1 0 0 0 0 40
高男組游泳50公尺蝶式 0 6 6 5 4 2 0 6 2 1 1 1 0 5 6 3 0 0 0 0 0 0 48
高男組游泳50公尺蛙式 0 6 5 3 3 2 0 6 1 1 1 0 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 42
高男組游泳100公尺自由式 0 6 5 4 3 1 0 6 2 0 0 1 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 39
高男組游泳100公尺仰式 0 6 6 1 2 1 0 6 2 0 1 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 33
高男組游泳100公尺蝶式 0 6 3 4 1 0 0 6 1 1 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 33
高男組游泳100公尺蛙式 0 6 5 4 2 1 0 6 1 1 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 39
高男組游泳200公尺自由式 1 6 5 3 0 2 0 6 1 0 0 0 0 4 6 1 1 1 0 0 0 0 37
高男組游泳200公尺仰式 0 6 2 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 21
高男組游泳200公尺蝶式 1 6 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 24
高男組游泳200公尺蛙式 0 6 5 2 3 1 0 6 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 37
高男組游泳200公尺混合式 0 6 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 25
高男組游泳400公尺自由式 3 6 3 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 5 0 1 3 0 0 0 0 31
高男組游泳400公尺混合式 0 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 17
高男組游泳800公尺自由式 3 6 4 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 6 0 1 3 0 0 0 0 34
高男組游泳1500公尺自由式 3 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 23
高男組游泳4×100公尺自由式接力 0 10 3 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23
高男組游泳4×200公尺自由式接力 1 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 18
高男組游泳4×100公尺混合式接力 0 8 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20
高女組游泳50公尺自由式 0 6 3 2 3 2 0 6 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 31
高女組游泳50公尺仰式 0 6 5 5 4 3 0 6 0 0 0 0 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 43
高女組游泳50公尺蝶式 0 5 6 4 3 1 0 6 2 0 0 0 2 5 5 1 2 1 2 0 0 0 45
高女組游泳50公尺蛙式 0 6 2 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 26
高女組游泳100公尺自由式 0 6 2 1 1 2 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21
高女組游泳100公尺仰式 0 6 3 3 1 0 0 6 0 0 0 0 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 28
高女組游泳100公尺蝶式 0 5 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
高女組游泳100公尺蛙式 0 4 4 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 22
高女組游泳200公尺自由式 0 6 4 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 24
高女組游泳200公尺仰式 0 5 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 21
高女組游泳200公尺蝶式 0 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
高女組游泳200公尺蛙式 0 4 1 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16
高女組游泳200公尺混合式 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
高女組游泳400公尺自由式 0 6 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 19
高女組游泳400公尺混合式 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
高女組游泳800公尺自由式 0 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 14
高女組游泳1500公尺自由式 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7
高女組游泳4×100公尺自由式接力 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
高女組游泳4×200公尺自由式接力 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
高女組游泳4×100公尺混合式接力 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
國男組游泳50公尺自由式 0 6 6 3 1 4 0 6 4 0 1 0 0 6 6 1 1 1 0 0 0 0 46
國男組游泳50公尺仰式 0 6 6 5 2 2 0 6 4 0 3 0 1 6 5 4 0 1 0 0 0 0 51
國男組游泳50公尺蝶式 0 6 6 2 0 4 0 6 3 0 2 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 43
國男組游泳50公尺蛙式 0 6 6 1 1 4 0 6 0 0 0 0 0 6 4 2 0 1 1 0 0 0 38
國男組游泳100公尺自由式 0 6 6 2 0 4 0 6 6 0 1 0 0 4 6 1 1 3 0 0 0 0 46
國男組游泳100公尺仰式 0 6 6 3 2 1 0 6 1 0 0 0 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 38
國男組游泳100公尺蝶式 0 6 6 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 30
國男組游泳100公尺蛙式 0 6 6 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 2 0 0 0 33
國男組游泳200公尺自由式 0 5 6 4 0 0 0 6 1 0 1 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 35
國男組游泳200公尺仰式 1 6 6 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 31
國男組游泳200公尺蝶式 1 6 5 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 27
國男組游泳200公尺蛙式 0 6 6 2 1 2 0 6 1 0 0 0 0 5 5 1 0 0 2 0 0 0 37
國男組游泳200公尺混合式 0 6 6 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 22
國男組游泳400公尺自由式 0 6 4 4 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 29
國男組游泳400公尺混合式 1 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
國男組游泳800公尺自由式 1 6 6 2 0 3 0 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 29
國男組游泳1500公尺自由式 0 6 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 19
國男組游泳4×100公尺自由式接力 0 10 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 26
國男組游泳4×200公尺自由式接力 0 9 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 23
國男組游泳4×100公尺混合式接力 0 10 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 25
國女組游泳50公尺自由式 1 6 3 5 0 6 0 4 3 0 1 2 0 5 2 1 0 1 1 0 0 0 41
國女組游泳50公尺仰式 0 6 6 3 2 3 0 6 2 0 3 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 42
國女組游泳50公尺蝶式 1 6 6 6 0 6 0 6 1 0 2 3 0 6 6 5 0 3 1 1 0 0 59
國女組游泳50公尺蛙式 0 6 5 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 4 4 1 0 1 0 0 0 0 34
國女組游泳100公尺自由式 0 6 2 4 0 4 0 4 0 0 0 1 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0 30
國女組游泳100公尺仰式 0 6 6 1 1 2 0 4 0 0 2 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 31
國女組游泳100公尺蝶式 1 6 5 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 27
國女組游泳100公尺蛙式 0 6 6 1 0 2 0 5 1 0 3 0 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 35
國女組游泳200公尺自由式 2 6 6 3 0 5 0 6 0 0 0 0 0 5 5 1 0 2 0 0 0 0 41
國女組游泳200公尺仰式 0 6 6 2 1 3 0 5 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 31
國女組游泳200公尺蝶式 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19
國女組游泳200公尺蛙式 0 6 3 2 0 0 0 4 1 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 24
國女組游泳200公尺混合式 0 6 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14
國女組游泳400公尺自由式 1 6 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 21
國女組游泳400公尺混合式 0 6 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16
國女組游泳800公尺自由式 0 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 18
國女組游泳1500公尺自由式 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9
國女組游泳4×100公尺自由式接力 0 11 2 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 23
國女組游泳4×200公尺自由式接力 0 9 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20
國女組游泳4×100公尺混合式接力 0 9 2 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
高男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 0 3 3 1 0 0 50
高男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 36
高女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 2 3 0 0 51
高女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 30
國男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 0 0 58
國男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 48
國女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 0 58
國女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 51
高中組跆拳道品勢男女雙人賽 0 4 2 4 2 0 0 6 4 0 6 2 0 6 6 0 0 4 0 2 0 0 48
國中組跆拳道品勢男女雙人賽 6 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 0 0 6 4 2 6 4 2 0 0 50
高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 1 3 3 3 3 1 0 3 1 1 3 1 1 2 1 2 0 3 0 0 0 0 32
高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 1 3 3 3 2 1 1 3 2 1 3 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 31
高男組跆拳道對打63公斤級:58.1公斤至63.0公斤 1 3 2 3 1 1 1 3 3 1 2 2 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 29
高男組跆拳道對打68公斤級:63.1公斤至68.0公斤 1 2 3 3 1 1 0 3 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 26
高男組跆拳道對打74公斤級:68.1公斤至74.0公斤 1 3 3 3 1 0 1 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 24
高男組跆拳道對打80公斤級:74.1公斤至80.0公斤 1 2 2 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 21
高男組跆拳道對打87公斤級:80.1公斤至87.0公斤 1 2 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 17
高男組跆拳道對打87公斤以上:87.1公斤以上 1 1 1 3 0 0 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 19
高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 1 1 3 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 23
高女組跆拳道對打49公斤級:46.1公斤至49.0公斤 1 1 3 3 1 0 0 3 3 1 3 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 27
高女組跆拳道對打53公斤級:49.1公斤至53.0公斤 1 2 3 3 0 0 0 2 1 0 3 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 24
高女組跆拳道對打57公斤級:53.1公斤至57.0公斤 2 2 3 3 0 0 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 25
高女組跆拳道對打62公斤級:57.1公斤至62.0公斤 0 2 3 3 0 0 0 3 3 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 22
高女組跆拳道對打67公斤級:62.1公斤至67.0公斤 2 2 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 19
高女組跆拳道對打73公斤級:67.1公斤至73.0公斤 1 1 2 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15
高女組跆拳道對打73公斤以上:73.1公斤以上 1 3 3 3 1 0 0 3 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 21
國男組跆拳道對打45公斤級:45公斤以下(含45.0公斤) 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 26
國男組跆拳道對打48公斤級:45.1公斤至48.0公斤 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 23
國男組跆拳道對打51公斤級:48.1公斤至51.0公斤 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 24
國男組跆拳道對打55公斤級:51.1公斤至55.0公斤 1 1 2 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 23
國男組跆拳道對打59公斤級:55.1公斤至59.0公斤 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23
國男組跆拳道對打63公斤級:59.1公斤至63.0公斤 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 25
國男組跆拳道對打68公斤級:63.1公斤至68.0公斤 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19
國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 22
國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 18
國男組跆拳道對打78公斤以上:78.1公斤以上 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 18
國女組跆拳道對打42公斤級:42公斤以下(含42.0公斤) 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 26
國女組跆拳道對打44公斤級:42.1公斤至44.0公斤 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 26
國女組跆拳道對打46公斤級:44.1公斤至46.0公斤 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 20
國女組跆拳道對打49公斤級:46.1公斤至49.0公斤 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24
國女組跆拳道對打52公斤級:49.1公斤至52.0公斤 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 21
國女組跆拳道對打55公斤級:52.1公斤至55.0公斤 1 2 3 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 23
國女組跆拳道對打59公斤級:55.1公斤至59.0公斤 1 1 2 2 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 20
國女組跆拳道對打63公斤級:59.1公斤至63.0公斤 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 17
國女組跆拳道對打68公斤級:63.1公斤至68.0公斤 1 1 3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16
國女組跆拳道對打68公斤以上:68.1公斤以上 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 17
高男組柔道第一級:55.0公斤以下(含55.0公斤) 1 3 3 3 3 0 2 3 1 2 0 0 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 29
高男組柔道第二級:55.1公斤至60.0公斤 0 3 3 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 22
高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 0 2 3 3 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 23
高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 0 2 3 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 24
高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 0 1 3 3 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 19
高男組柔道第六級:81.1公斤至90.0公斤 0 3 2 2 1 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 20
高男組柔道第七級:90.1公斤至100.0公斤 0 1 3 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 18
高男組柔道第八級:100.1公斤以上 0 0 3 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 15
高女組柔道第一級:44.0公斤以下(含44.0公斤) 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 14
高女組柔道第二級:44.1公斤至48.0公斤 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 16
高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 0 2 3 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 23
