1. 縣市參賽人次統計

種類











































合計
團本部 28 91 58 56 30 17 29 89 23 42 53 27 27 32 61 39 24 18 25 10 8 14 801
高男組田徑 9 97 108 117 40 23 27 110 60 6 40 0 8 50 88 21 15 58 14 4 0 0 895
高女組田徑 8 82 79 80 10 28 18 65 34 6 32 2 6 35 47 27 13 23 24 2 7 0 628
國男組田徑 15 74 128 127 64 30 23 99 57 2 46 13 2 108 36 58 30 59 43 12 12 0 1038
國女組田徑 10 79 83 105 37 16 49 45 58 4 57 2 2 66 51 38 13 35 38 9 4 0 801
高中組田徑 0 25 19 25 7 5 0 19 12 0 0 0 7 13 7 5 7 0 0 0 0 0 151
國中組田徑 7 14 35 42 14 0 14 21 21 0 7 0 0 27 21 13 0 0 20 0 0 0 256
高男組游泳 5 76 38 27 15 15 0 58 12 3 8 2 5 37 53 7 2 10 0 0 0 0 373
高女組游泳 0 46 30 18 8 12 0 36 4 0 2 2 4 25 22 3 3 5 7 0 0 0 227
國男組游泳 3 76 46 23 6 22 0 49 18 0 6 0 2 39 40 15 2 6 4 0 0 0 357
國女組游泳 4 72 41 21 4 22 0 41 8 0 8 8 2 36 25 10 0 11 3 2 0 0 318
高男組跆拳道品勢 6 8 7 8 6 2 6 10 7 9 5 4 4 6 5 5 0 8 6 2 0 0 114
高女組跆拳道品勢 5 9 5 7 5 4 2 7 7 5 6 4 4 6 6 9 0 6 4 4 0 0 105
國男組跆拳道品勢 8 7 10 7 7 6 6 6 4 10 7 6 7 6 6 8 3 5 5 6 0 0 130
國女組跆拳道品勢 8 7 8 8 5 6 6 6 7 8 7 7 5 8 10 8 2 6 6 5 2 0 135
高中組跆拳道品勢 0 4 2 4 2 0 0 6 4 0 6 2 0 6 6 0 0 4 0 2 0 0 48
國中組跆拳道品勢 6 6 2 0 2 0 0 4 0 2 2 2 0 0 6 4 2 6 4 2 0 0 50
高男組跆拳道對打 14 27 28 36 14 7 10 24 20 10 18 12 2 19 17 12 0 22 6 2 0 0 300
高女組跆拳道對打 14 19 34 31 6 0 2 29 16 7 20 9 2 26 11 13 2 12 4 2 0 0 259
國男組跆拳道對打 16 25 29 27 14 7 17 25 15 16 15 16 15 22 18 13 8 17 13 6 6 0 340
國女組跆拳道對打 16 26 33 23 13 11 10 24 18 19 19 16 5 17 18 16 3 15 13 4 3 0 322
高男組柔道 2 19 29 27 15 0 11 20 16 12 5 2 4 5 16 14 19 2 12 0 0 0 230
高女組柔道 4 15 21 19 5 0 9 20 11 3 4 0 0 5 20 18 15 5 7 0 0 0 181
國男組柔道 4 17 36 24 14 2 15 18 16 15 16 0 6 14 20 22 25 7 15 0 0 0 286
國女組柔道 0 17 30 24 12 4 14 15 18 15 6 0 5 9 21 17 17 7 11 0 0 0 242
高男組空手道 0 24 17 24 0 2 0 8 14 11 0 0 0 25 23 8 0 10 0 0 0 0 166
高女組空手道 0 18 10 10 0 0 0 6 7 14 0 0 0 8 22 0 0 7 0 0 0 0 102
國男組空手道 0 27 14 23 0 4 2 12 17 16 7 0 0 20 30 3 0 8 0 0 0 0 183
國女組空手道 0 18 17 13 0 4 0 7 12 8 2 0 0 15 18 5 0 6 0 0 0 0 125
高男組角力 0 36 59 38 12 0 18 47 2 5 6 25 7 2 27 4 13 0 16 0 0 11 328
高女組角力 0 12 32 17 4 0 6 26 0 4 5 7 5 0 14 2 5 0 5 0 0 2 146
國男組角力 0 19 56 40 12 0 27 37 11 25 27 34 18 6 28 11 20 0 15 0 0 8 394
國女組角力 0 14 28 23 9 0 12 22 9 11 11 10 2 2 16 8 13 0 5 0 0 2 197
高男組射箭 2 18 12 5 14 9 0 9 8 9 0 2 0 6 7 0 4 8 2 0 0 0 115
高女組射箭 6 14 10 5 14 8 0 4 4 7 0 0 0 10 7 0 4 6 3 0 0 0 102
國男組射箭 4 16 21 19 17 13 4 8 4 12 3 8 0 11 14 10 12 16 2 0 0 0 194
國女組射箭 8 22 21 19 20 12 4 4 4 10 2 8 0 10 13 8 10 8 4 0 0 0 187
高男組射擊 2 8 18 25 13 0 0 6 0 0 19 0 5 0 20 2 7 4 0 0 6 0 135
高女組射擊 2 7 17 33 9 2 0 0 0 0 14 0 4 0 20 4 4 3 0 0 4 0 123
國男組射擊 10 13 7 26 4 0 0 13 0 0 24 0 0 0 19 2 10 0 0 0 0 0 128
國女組射擊 8 6 10 31 4 0 0 10 0 0 15 0 0 2 25 2 9 0 0 0 0 0 122
高中組射擊 0 6 8 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 4 0 0 0 4 0 44
國中組射擊 8 0 6 8 4 0 0 8 0 0 6 0 0 0 6 2 6 0 0 0 0 0 54
高男組拳擊 14 43 35 21 0 8 0 15 30 0 0 0 0 0 18 29 5 8 0 0 0 0 226
高女組拳擊 0 20 27 10 0 5 0 6 15 0 0 0 0 5 8 11 2 2 0 0 0 0 111
國男組拳擊 0 30 42 21 0 10 6 21 40 9 2 0 0 4 21 31 0 0 0 0 0 0 237
國女組拳擊 0 22 27 14 6 6 0 13 24 5 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 135
高男組舉重 0 13 28 4 0 0 0 27 16 0 6 0 0 18 32 10 18 12 0 0 0 0 184
高女組舉重 0 8 14 7 0 0 0 18 11 0 11 0 0 17 21 20 17 3 0 0 0 0 147
國男組舉重 0 2 22 3 0 0 0 39 19 0 6 0 0 18 38 8 6 11 0 0 2 0 174
國女組舉重 0 3 19 2 0 0 0 20 5 0 2 0 0 17 23 17 8 10 0 0 0 0 126
高男組擊劍 0 45 42 48 6 9 0 41 0 5 0 0 0 9 23 0 3 0 0 0 2 0 233
高女組擊劍 0 32 27 18 2 8 0 29 0 4 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 156
國男組擊劍 0 51 42 35 10 12 0 49 0 9 0 0 0 7 28 0 2 0 2 0 0 0 247
國女組擊劍 0 44 43 32 8 6 2 35 0 5 0 0 0 5 20 0 2 0 0 0 0 0 202
高男組划船 0 24 32 16 0 0 0 9 0 21 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 129
高女組划船 0 7 9 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 41
國男組划船 0 8 26 23 0 0 0 11 0 16 0 0 0 18 0 0 0 0 41 0 0 0 143
國女組划船 0 3 9 12 0 0 0 2 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 16 0 0 0 58
高男組自由車 0 31 15 18 6 22 0 53 7 2 2 0 0 20 58 5 2 9 6 0 0 0 256
高女組自由車 0 3 0 10 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 2 0 0 0 51
國男組自由車 0 21 7 14 9 3 0 97 8 0 2 0 0 2 40 12 0 5 10 0 0 0 230
國女組自由車 0 5 0 3 0 0 0 57 3 0 0 0 0 0 12 3 0 0 2 0 0 0 85
高男組輕艇 2 20 5 7 0 0 0 9 0 9 0 0 2 27 0 0 0 15 10 0 0 0 106
高女組輕艇 0 4 3 4 0 0 0 10 0 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 40
國男組輕艇 0 11 8 11 0 0 0 20 2 4 0 5 0 9 0 0 0 2 15 0 0 0 87
國女組輕艇 0 5 8 3 0 0 0 15 4 3 0 5 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 53
高男組桌球 0 29 12 17 4 3 0 17 12 0 0 0 0 5 29 2 0 3 0 0 0 0 133
高女組桌球 0 40 12 13 0 2 12 0 6 0 4 0 0 4 26 0 0 3 3 0 2 0 127
國男組桌球 2 36 12 12 3 3 0 7 8 3 0 0 4 12 17 0 0 0 12 0 0 0 131
國女組桌球 0 36 12 13 0 0 5 0 2 3 5 3 0 14 27 2 0 3 2 2 0 0 129
高中組桌球 5 8 7 3 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 42
國中組桌球 3 5 0 3 6 0 0 5 0 0 3 0 3 3 6 0 0 0 5 0 3 0 45
高男組羽球 0 15 13 12 12 0 0 12 0 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 103
高女組羽球 12 39 25 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 104
國男組羽球 0 27 0 36 0 0 0 24 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 107
國女組羽球 0 25 12 12 0 0 0 4 10 0 14 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 104
高中組羽球 3 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21
國中組羽球 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 3 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 22
高男組網球 0 18 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 22 11 10 0 7 0 0 0 0 82
高女組網球 0 26 26 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 79
國男組網球 6 18 12 11 8 12 8 13 5 12 0 0 4 23 14 13 0 13 5 0 4 0 181
國女組網球 0 29 14 10 5 5 2 7 6 12 0 2 2 18 15 9 0 6 0 0 2 0 144
高中組網球 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 22
國中組網球 0 8 6 3 0 0 0 0 5 5 0 0 0 8 8 8 0 6 0 0 3 0 60
高男組軟式網球 0 21 5 4 9 10 0 24 10 0 14 13 0 24 37 12 3 0 0 0 0 0 186
高女組軟式網球 0 15 6 0 3 0 0 13 0 0 10 3 0 18 33 8 0 4 0 0 0 0 113
國男組軟式網球 0 9 11 5 12 18 2 29 11 10 21 16 0 22 32 10 6 20 0 0 0 0 234
國女組軟式網球 0 6 10 0 11 5 2 18 4 6 21 0 0 25 32 0 3 5 0 0 0 0 148
高中組軟式網球 0 5 7 0 5 0 0 5 0 0 7 3 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0 53
國中組軟式網球 0 0 7 0 5 3 3 7 3 5 8 0 0 8 7 0 0 3 0 0 0 0 59
高男組木球 0 8 10 8 0 0 11 20 3 0 23 2 2 19 7 15 0 0 0 2 0 2 132
高女組木球 0 9 11 6 0 0 3 6 5 0 19 2 9 27 0 15 0 0 0 4 0 5 121
國男組木球 0 0 9 8 0 0 10 10 5 0 26 8 0 16 13 30 0 0 0 4 0 2 141
國女組木球 0 0 6 5 0 0 10 8 12 0 28 9 4 15 2 31 0 0 0 5 0 2 137
高女組韻律體操 0 2 0 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 5 6 2 0 0 0 0 0 0 29
國女組韻律體操 0 6 2 9 8 0 0 14 0 0 2 0 0 12 13 2 0 0 2 0 0 0 70
高男組競技體操 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 26
高女組競技體操 0 12 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0 0 0 4 0 48
國男組競技體操 0 13 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 18 0 4 0 10 0 0 0 59
國女組競技體操 0 21 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 11 0 0 0 0 0 0 70
高男組滑輪溜冰 0 23 4 22 8 2 12 27 2 0 3 2 2 13 14 11 2 10 7 4 0 0 168
高女組滑輪溜冰 0 12 11 19 0 2 8 11 2 0 0 2 6 12 13 8 0 4 3 0 0 0 113
國男組滑輪溜冰 0 31 17 29 14 2 14 28 12 0 15 0 14 25 19 19 2 14 10 2 0 0 267
國女組滑輪溜冰 0 24 20 24 8 0 6 26 6 2 12 0 6 14 16 16 2 8 6 2 0 0 198
國中組滑輪溜冰 0 6 6 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 27
合計 289 2272 2137 1912 666 451 457 2065 879 519 813 305 223 1365 1875 887 413 614 554 102 78 48 18924


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3147763