1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 花蓮縣三民國中 4 5 3 0 0 0 0 0 12
2 新北市淡江高中 4 2 2 0 4 0 0 0 12
3 新北市林口高中 3 3 0 3 0 1 2 0 12
4 臺北市士林國中 3 2 2 0 1 0 4 0 12
5 臺北市誠正國中 3 1 5 0 3 0 0 0 12
6 高雄市小港高中 2 3 5 0 2 0 0 0 12
7 桃園市會稽國中 2 2 5 0 1 0 2 0 12
8 高雄市路竹高中 2 2 3 0 3 0 2 0 12
9 臺中市四育國中 2 2 0 3 4 1 0 0 12
10 臺中市日南國中 2 1 1 3 2 0 1 2 12
11 高雄市新莊高中 2 0 2 1 4 0 0 3 12
12 高雄市仁武高中 1 2 4 1 0 2 1 1 12
13 臺中市豐原國中 1 2 3 0 5 0 1 0 12
14 雲林縣東南國中 1 2 2 3 3 0 0 1 12
15 臺南市北門高中 1 0 1 3 2 2 1 2 12
16 臺中市后里國中 0 1 7 0 3 0 1 0 12
17 臺東縣卑南國中 0 0 6 0 4 0 2 0 12
18 桃園市青溪國中 0 0 1 2 4 2 1 2 12
19 花蓮縣國風國中 0 0 1 0 4 2 5 0 12
20 宜蘭縣羅東國中 0 0 0 2 1 3 4 2 12
21 高雄市岡山農工 0 0 0 1 3 4 1 3 12
22 臺北市內湖高中 4 2 3 0 2 0 0 0 11
23 花蓮縣花崗國中 3 3 1 0 3 0 1 0 11
24 臺北市陽明高中 3 2 4 0 2 0 0 0 11
25 高雄市正興國中 3 2 1 3 2 0 0 0 11
26 臺中市東峰國中 3 2 0 1 2 2 0 1 11
27 雲林縣二崙國中 2 3 1 0 3 0 1 1 11
28 臺中市豐南國中 1 4 1 0 3 0 2 0 11
29 臺中市中平國中 1 3 0 2 0 1 2 2 11
30 桃園市楊明國中 1 2 4 2 1 1 0 0 11
31 桃園市壽山高中 1 2 3 1 3 0 1 0 11
32 新竹縣新豐國中 1 1 3 1 0 3 2 0 11
33 嘉義市北興國中 1 1 2 0 4 0 2 1 11
34 高雄市岡山高中 1 1 1 2 0 2 3 1 11
35 桃園市光明國中 1 0 1 1 5 1 1 1 11
36 臺南市大灣高中 1 0 0 1 3 1 4 1 11
37 屏東縣至正國中 0 3 1 2 0 2 3 0 11
38 新北市永和國中 0 1 2 0 3 2 3 0 11
39 臺北市蘭州國中 3 1 4 0 2 0 0 0 10
40 新北市正德國中 3 1 3 0 2 0 1 0 10
41 宜蘭縣羅東高中 3 1 3 0 1 1 0 1 10
42 臺南市新豐高中 3 1 0 2 4 0 0 0 10
43 臺中市中山國中 2 3 1 0 1 0 1 2 10
44 新北市光復高中 2 2 1 0 1 2 1 1 10
45 臺中市黎明國中 1 3 4 0 1 0 1 0 10
46 臺南市土城高中 1 1 1 4 2 1 0 0 10
47 高雄市左營高中 1 1 1 0 2 1 3 1 10
48 高雄市桃源國中 1 0 5 0 3 0 1 0 10
49 苗栗縣苗栗高中 1 0 2 0 3 2 1 1 10
50 新竹縣東泰高中 1 0 2 0 3 1 2 1 10

101 ~ 150 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2758767