1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 彰化縣彰泰國中 0 3 2 1 2 1 1 0 10
2 臺東縣臺東高中 0 3 1 0 0 3 3 0 10
3 新竹市三民國中 0 2 4 0 2 0 2 0 10
4 臺北市明湖國中 0 2 0 3 2 2 1 0 10
5 高雄市梓官國中 0 1 1 1 4 2 0 1 10
6 臺南市後壁國中 4 0 2 0 2 0 1 0 9
7 新北市五峰國中 3 2 2 0 1 0 1 0 9
8 彰化縣員林農工 2 2 0 1 1 1 2 0 9
9 臺中市成功國中 2 1 2 1 2 0 1 0 9
10 新北市光榮國中 2 1 1 1 1 2 1 0 9
11 苗栗縣大同高中 2 1 0 2 3 1 0 0 9
12 彰化縣藝術高中 2 0 1 2 4 0 0 0 9
13 新北市新莊高中 2 0 1 1 0 1 2 2 9
14 宜蘭縣五結國中 1 3 1 2 1 0 0 1 9
15 臺南市臺南海事 1 2 0 1 2 0 1 2 9
16 桃園市南崁高中 1 1 4 0 3 0 0 0 9
17 臺北市松山工農 1 1 3 0 3 0 1 0 9
18 屏東縣崇文國中 1 1 2 0 3 0 2 0 9
19 桃園市龍潭高中 1 0 5 2 0 0 1 0 9
20 苗栗縣興華高中 1 0 2 1 1 1 2 1 9
21 桃園市東興國中 0 3 0 2 3 1 0 0 9
22 高雄市大榮高中 0 2 0 3 1 1 2 0 9
23 臺中市龍津高中 0 2 0 0 2 3 2 0 9
24 花蓮縣海星高中 0 1 3 0 2 0 1 2 9
25 新北市新北高中 0 1 0 1 3 0 2 2 9
26 彰化縣和美實校 0 0 4 0 3 0 2 0 9
27 高雄市小港國中 0 0 4 0 1 0 4 0 9
28 屏東縣陸興高中 0 0 2 1 0 3 1 2 9
29 雲林縣崇德國中 0 0 1 1 3 0 3 1 9
30 新竹市世界高中 0 0 0 4 2 2 1 0 9
31 臺北市北一女中 0 0 0 4 1 1 3 0 9
32 桃園市武漢國中 3 2 1 1 0 0 0 1 8
33 臺南市長榮中學 3 0 1 0 1 2 0 1 8
34 臺中市外埔國中 2 2 1 1 0 1 1 0 8
35 臺北市麗山國中 2 1 1 1 3 0 0 0 8
36 高雄市海青工商 2 1 1 0 2 0 2 0 8
37 宜蘭縣冬山國中 2 1 0 2 2 1 0 0 8
38 臺北市中正高中 2 1 0 1 1 1 1 1 8
39 新竹縣博愛國中 2 0 3 0 0 0 2 1 8
40 桃園市內壢國中 1 3 2 0 0 0 2 0 8
41 南投縣延和國中 1 2 2 0 1 0 2 0 8
42 臺南市善化高中 1 2 1 2 2 0 0 0 8
43 桃園市幸福國中 1 2 0 0 2 0 3 0 8
44 桃園市大溪高中 1 1 2 1 1 0 1 1 8
45 屏東縣中正國中 1 1 2 0 2 1 1 0 8
46 南投縣水里國中 1 1 1 0 3 0 2 0 8
47 桃園市八德國中 1 1 1 0 2 2 1 0 8
48 彰化縣信義國中小 1 0 0 0 5 1 0 1 8
49 臺中市中港高中 0 3 2 0 2 0 1 0 8
50 彰化縣二林工商 0 2 1 0 3 0 2 0 8

151 ~ 200 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2760715