1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x400公尺接力 楊筑茵
柳辰諭
林凱茹
許姿暄
3:53.04 3 1.0 田徑 高女組 4月27日
2 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑200公尺 柳辰諭 24.96 4 0.0 田徑 高女組 4月27日
3 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑標槍(500g) 鄭宇涵 45.40 6 0.0 田徑 國女組 4月27日
4 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 劉承漢 6.81 7 0.0 田徑 高男組 4月27日
5 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳高 曾子瑀 1.54 8 0.0 田徑 國女組 4月27日
6 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳宇昂 2.04 2 2.0 田徑 高男組 4月26日
7 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳柏諺 2.01 5 0.0 田徑 高男組 4月26日
8 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 彭雨薇 1 4.0 羽球 高女組 4月26日
9 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 黃羽薇 2 2.0 羽球 高女組 4月26日
10 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 蔡幸臻 5 0.0 羽球 高女組 4月26日
11 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 廖元琪 1 4.0 羽球 國女組 4月26日
12 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球雙打賽 楊筑云
詹又蓁
1 4.0 羽球 高女組 4月26日
13 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球雙打賽 詹博媗
廖品蓁
2 2.0 羽球 國女組 4月26日
14 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球雙打賽 林沛蓉
楊語珊
5 0.0 羽球 國女組 4月26日
15 臺北市大同高中(市立) 高中組羽球男女混合雙打賽 楊承澔
杜宜宸
4 0.0 羽球 高中組 4月26日
16 臺北市大同高中(市立) 高中組羽球男女混合雙打賽 王意鑫
陳星羽
5 0.0 羽球 高中組 4月26日
17 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第六級 方礽宸 2 2.0 柔道 高男組 4月26日
18 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 王訢 16.46 1 4.0 田徑 高男組 4月25日
19 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑三級跳遠 李子非 11.70 4 0.0 田徑 高女組 4月25日
20 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑三級跳遠 吳瑀婕 11.45 6 0.0 田徑 高女組 4月25日
21 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 許姿暄 14.56 4 0.0 田徑 高女組 4月25日
22 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x100公尺接力 林頌恩
柳辰諭
楊筑茵
許姿暄
48.26 4 0.0 田徑 高女組 4月24日
23 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x100公尺接力 莊茜羽
陳亞妍
杜怡臻
翟宸妡
49.17 4 0.0 田徑 國女組 4月24日
24 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑鉛球(5kg) 陳韋帆 17.23 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國男組 4月24日
25 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 劉承漢 14.72 3 1.0 田徑 高男組 4月24日
26 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑跳高 黃德倫 1.92 3 1.0 田徑 國男組 4月24日
27 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑跳高 黃凱倫 1.86 4 0.0 田徑 國男組 4月24日
28 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑100公尺 陳亞妍 12.43 5 0.0 田徑 國女組 4月24日
29 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 柳辰諭 55.57 1 4.0 田徑 高女組 4月24日
30 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 黃沂薰 5.07 7 0.0 田徑 國女組 4月24日
31 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑跳遠 杜和宇 6.57 4 0.0 田徑 國男組 4月23日
32 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 連祖 48.83 2 2.0 田徑 高男組 4月23日
33 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球團體賽 林沁亞
林沛蓉
林家溱
柯佳玲
陳思璇
楊語珊
詹博媗
廖元琪
廖品蓁
廖曉曼
1 4.0 羽球 國女組 4月23日
34 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 許榆蓒 1.66 5 0.0 田徑 高女組 4月23日
35 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 林佩函 1.63 6 0.0 田徑 高女組 4月23日
36 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳高 吳品璇 1.59 7 0.0 田徑 高女組 4月23日
37 臺北市大同高中(市立) 國男組柔道第六級 林宇軒 7 0.0 柔道 國男組 4月23日
38 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球團體賽 杜宜宸
陳玫蓁
陳宥蓁
陳星羽
彭雨薇
黃羽薇
楊筑云
詹又蓁
廖婕妤
蔡幸臻
1 4.0 羽球 高女組 4月23日
39 臺北市大同高中(市立) 國女組射箭個人賽 林祐岑 6 0.0 射箭 國女組 4月23日
40 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 江禹利 10.466 7 0.0 競技體操 高男組 4月15日
41 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 江禹利 12.333 6 0.0 競技體操 高男組 4月15日
42 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 江禹利 11.266 8 0.0 競技體操 高男組 4月15日
43 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 許雅晴 10.900 5 0.0 競技體操 高女組 4月15日
44 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 許雅晴 9.400 5 0.0 競技體操 高女組 4月15日
45 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 許雅晴 11.550 4 0.0 競技體操 高女組 4月15日
46 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 蕭宇倫 11.266 3 1.0 競技體操 國男組 4月15日
47 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 鄭丞佑 11.500 8 0.0 競技體操 國男組 4月15日
48 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 11.566 3 1.0 競技體操 國男組 4月15日
49 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 高昊 11.033 5 0.0 競技體操 國男組 4月15日
50 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 鄭丞佑 11.850 5 0.0 競技體操 國男組 4月15日

1 ~ 50 / 共 62 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2532509