1. 職員選手參賽人次統計

高女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
基隆市中山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市再興中學 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市士林高商 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺北市大同高中(市立) 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺北市中正高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市內湖高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市松山家商 2 1 3 0 15 15 2 16 18
臺北市南港高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市陽明高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市麗山高中 2 1 3 0 15 15 2 16 18
新北市三重高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
新北市三重商工 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新北市安康高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市明德高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新北市板橋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市海山高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市新北高工 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市新北高中 1 2 3 0 9 9 1 11 12
新北市錦和高中 2 2 4 0 20 20 2 22 24
新北市鶯歌工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市育達高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平鎮高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市永豐高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市桃園高中 2 2 4 0 23 23 2 25 27
桃園市新屋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市治平高中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
桃園市北科附工 2 1 3 0 13 13 2 14 16
桃園市楊梅高中 4 0 4 0 12 12 4 12 16
新竹縣東泰高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新竹縣湖口高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新竹市磐石高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 2 1 3 0 19 19 2 20 22
新竹市建功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 1 2 0 8 8 1 9 10
苗栗縣興華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市新民高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺中市大甲高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大甲高中 2 1 3 0 19 19 2 20 22
臺中市大里高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市后綜高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市忠明高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市惠文高中 3 0 3 0 14 14 3 14 17
臺中市臺中高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣崇實高工 1 0 1 0 5 5 1 5 6
彰化縣員林農工 1 2 3 0 10 10 1 12 13
彰化縣彰化高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣二林高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣田中高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣和美高中 0 2 2 0 4 4 0 6 6
彰化縣藝術高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
南投縣草屯商工 2 0 2 0 4 4 2 4 6
雲林縣斗六高中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
雲林縣虎尾高中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
雲林縣斗南高中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
雲林縣麥寮高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市輔仁高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市華南高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義家職 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市光華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市德光高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市北門高中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
臺南市南大附中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市臺南女中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市臺南海事 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市臺南高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高苑工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市三民家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
高雄市仁武高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
高雄市高雄中學 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市楠梓高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市岡山高中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
高雄市鳳山商工 1 0 1 0 10 10 1 10 11
屏東縣大同高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣來義高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣東港高中 1 2 3 0 9 9 1 11 12
屏東縣恆春工商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
屏東縣潮州高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺東縣東大體中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣四維高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣海星高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
花蓮縣體育中學 1 1 2 0 7 7 1 8 9
花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣中道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣宜蘭高商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
宜蘭縣羅東高中 1 2 3 0 12 12 1 14 15
宜蘭縣蘭陽女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
澎湖縣馬公高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
金門縣金門高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
金門縣金門農工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
合計 89 62 151 0 477 477 89 539 628


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3149379