1. 職員選手參賽人次統計

高男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市士林高商 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 12 0 12 13 1 14
臺北市中正高中 2 1 3 19 0 19 21 1 22
臺北市內湖高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市松山家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市南港高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市建國中學 4 0 4 23 0 23 27 0 27
臺北市陽明高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市麗山高中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
新北市莊敬工家 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市三民高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市三重高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市三重商工 1 2 3 7 0 7 8 2 10
新北市丹鳳高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市明德高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
新北市海山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市新北高工 2 1 3 10 0 10 12 1 13
新北市新北高中 1 2 3 18 0 18 19 2 21
新北市錦和高中 1 3 4 15 0 15 16 3 19
新北市雙溪高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市中壢高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮高中 2 2 4 15 0 15 17 2 19
桃園市桃園高中 2 2 4 28 0 28 30 2 32
桃園市治平高中 4 0 4 20 0 20 24 0 24
桃園市北科附工 1 3 4 17 0 17 18 3 21
桃園市楊梅高中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新竹縣內思高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣東泰高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新竹縣竹北高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
新竹縣湖口高中 0 5 5 20 0 20 20 5 25
新竹市竹科實中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市成德高中 3 0 3 18 0 18 21 0 21
苗栗縣建臺高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣大同高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 0 2 7 0 7 9 0 9
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大甲高中 4 0 4 24 0 24 28 0 28
臺中市大里高中 1 2 3 13 0 13 14 2 16
臺中市后綜高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市忠明高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市長億高中 0 4 4 23 0 23 23 4 27
臺中市惠文高中 2 1 3 22 0 22 24 1 25
臺中市新社高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市臺中二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 2 0 2 9 0 9 11 0 11
彰化縣員林農工 1 3 4 21 0 21 22 3 25
彰化縣彰師附工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣二林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣田中高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣和美高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
彰化縣藝術高中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
南投縣竹山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯商工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣斗六高中 4 0 4 16 0 16 20 0 20
雲林縣北港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣虎尾高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣斗南高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
嘉義市嘉義家職 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 1 2 2 0 2 3 1 4
嘉義市嘉義高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺南市北門高中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺南市新化高工 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺南市新豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 0 1 1 9 0 9 9 1 10
高雄市仁武高中 1 2 3 10 0 10 11 2 13
高雄市左營高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市林園高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市海青工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高雄中學 3 0 3 17 0 17 20 0 20
高雄市新莊高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓高中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
高雄市岡山高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
高雄市鳳山商工 4 0 4 15 0 15 19 0 19
屏東縣陸興高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣來義高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣東港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣內埔農工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣恆春工商 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東大體中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺東縣臺東高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣四維高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣海星高中 3 0 3 15 0 15 18 0 18
花蓮縣體育中學 3 0 3 17 0 17 20 0 20
花蓮縣光復商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花蓮高農 2 0 2 6 0 6 8 0 8
宜蘭縣宜蘭高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
宜蘭縣宜蘭高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣馬公高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 124 62 186 709 0 709 833 62 895


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2500160