1. 職員選手參賽人次統計

國男組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市成德國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市金華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市長安國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市南港高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市敦化國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
臺北市景美國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市興雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市麗山國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市時雨高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市中山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市安康高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市林口國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市崇林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鷺江國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市有得國中小 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市大成國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市東興國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
桃園市青溪國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市南崁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市建國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市會稽國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市福豐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣仰德高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣康乃薾國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣義民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣博愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新竹市南華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣竹南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣明仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣建國國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣維真國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市衛道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市石岡國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市東勢國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市順天國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新光國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市福科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐東國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市豐陽國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣北斗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰興國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
雲林縣斗六國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣東仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣雲林國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市嘉華高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市北興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市玉山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市南興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市德光高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大橋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市民德國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市永仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市建興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市復興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市道明中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大寮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市明華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市後勁國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市陽明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市鳳翔國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市高師大附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣光春國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
屏東縣東新國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
屏東縣林邊國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺東縣新生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花崗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣國風國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣慈濟附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣興中國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
澎湖縣馬公國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 64 27 91 176 0 176 240 27 267


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2976827