1. 職員選手參賽人次統計

國男組射箭

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市銘傳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市中正國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市北安國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市南門國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市興福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市雙園國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三和國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市秀峰高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市明德高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市柑園國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市桃子腳國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市義學國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市大崗國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市仁和國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
桃園市內壢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市平鎮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市永豐高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹縣石光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣博愛國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣湖口高中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
新竹縣橫山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣寶山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市三民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市富禮國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
苗栗縣大倫國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市中港高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市四箴國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣田中高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣大成國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣旭光高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣明潭國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣林內國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣大吉國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義縣阿里山國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市土城高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市金城國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市海佃國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市左營國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市後勁國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市桃源國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市鳳西國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣來義高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣林邊國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣瑪家國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣海端國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺東縣瑞源國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣三民國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣玉里國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣自強國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣萬榮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣南澳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 34 22 56 138 0 138 172 22 194


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3091301