1. 職員選手參賽人次統計

高男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市光隆家商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市基隆海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市基隆高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市八斗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市中山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市安樂高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市大安高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市和平高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺北市華江高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市萬芳高中 0 3 3 6 0 6 6 3 9
臺北市麗山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市三民高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市丹鳳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市永平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市秀峰高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市泰山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市清水高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市樹林高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
桃園市中壢家商 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市平鎮高中 1 3 4 15 0 15 16 3 19
桃園市永豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市北科附工 1 1 2 3 0 3 4 1 5
桃園市楊梅高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新竹縣東泰高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹縣湖口高中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
新竹市光復高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市磐石高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市成德高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣賢德工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣卓蘭高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣大湖農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市中港高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市西苑高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市沙鹿高工 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市臺中二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美實校 1 2 3 8 0 8 9 2 11
彰化縣崇實高工 0 2 2 3 0 3 3 2 5
彰化縣員林農工 1 1 2 2 0 2 3 1 4
南投縣埔里高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯商工 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣文生高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣義峰高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
雲林縣麥寮高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
嘉義縣東石高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣永慶高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市嘉華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市北門農工 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市曾文農工 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市新營高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南寧高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市華德工家 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中正高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市楠梓高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
高雄市岡山高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市旗美高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
屏東縣屏東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
花蓮縣四維高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣體育中學 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花蓮高工 0 1 1 2 0 2 2 1 3
花蓮縣花蓮高農 0 2 2 9 0 9 9 2 11
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣澎湖海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 66 35 101 199 0 199 265 35 300


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3149190