1. 職員選手參賽人次統計

高男組自由車

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市景文高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市內湖高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市木柵高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市西松高中 3 0 3 19 0 19 22 0 22
臺北市宸恩教育 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市莊敬工家 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市林口康橋高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市板橋高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市林口高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市瑞芳高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市育達高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢家商 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市桃園高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市觀音高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龍潭高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市羅浮高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新竹縣仰德高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹市世界高中 3 1 4 11 0 11 14 1 15
新竹市光復高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺中市致用高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺中市新民高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市興大附中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺中市大甲高中 3 0 3 20 0 20 23 0 23
臺中市西苑高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市東山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新社高中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
臺中市豐原高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣秀水高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰化高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣成功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣竹山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣西螺農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市長榮中學 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市慈濟高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市後壁高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南大附中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市臺南高工 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中正高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市文山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市林園高中 3 1 4 8 0 8 11 1 12
高雄市海青工商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市高雄高工 3 0 3 10 0 10 13 0 13
高雄市楠梓高中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
高雄市高師大附中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市鳳山商工 2 0 2 3 0 3 5 0 5
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣臺東高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣四維高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣玉里高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花蓮高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 66 16 82 174 0 174 240 16 256


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3149136