1. 職員選手參賽人次統計

國女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市大安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中正國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市中崙高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市弘道國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺北市石牌國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市百齡高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市西松高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市明湖國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南門國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市南港高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市景興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍門國中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
臺北市懷生國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市蘭雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市美國學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市師大附中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市歐洲學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市康橋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市崇光中學 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市三民高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市永平高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市新泰國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
新北市福和國中 0 2 2 0 13 13 0 15 15
新北市美國學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市仁美國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市青溪國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
桃園市慈文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊明國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市福豐國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣博愛國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市光復高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹科實中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市虎林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新竹市建華國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市明道高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市新民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市大里高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市大華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大業國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市中平國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北新國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市光明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市東山高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市漢口國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
彰化縣大同國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣陽明國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣雲林國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義縣永慶高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣朴子國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義縣梅山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義市興華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市瀛海高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
臺南市沙崙國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市忠孝國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市金城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市建興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市後甲國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市崇明國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新市國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市忠孝國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市陽明國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市瑞祥高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市福誠高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市鳳山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳翔國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市高師大附中 0 2 2 0 7 7 0 9 9
屏東縣中正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣車城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣明正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣萬新國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣國風國中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
花蓮縣慈濟附中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
合計 60 42 102 0 216 216 60 258 318


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3207266