1. 職員選手參賽人次統計

國男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市仁愛國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
臺北市弘道國中 2 1 3 11 0 11 13 1 14
臺北市永吉國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市石牌國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市西松高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市金華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市南門國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺北市南港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市興雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍門國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺北市麗山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市美國學校 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市歐洲學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市康橋高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市三民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市永平高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市永和國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新北市林口國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市新泰國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
新北市新莊國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市達觀國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市碧華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市仁和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市青溪國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
桃園市建國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊明國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市復旦高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣成功國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣博愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣勝利國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市竹科實中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市三民國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹市光武國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建功高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市培英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市明道高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市衛道高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大里高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市大華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大業國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市五權國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市北新國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市四張犁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市東山高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市漢口國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣大同國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣成功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣鹿港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣陽明國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣彰泰國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣崇德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣雲林國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市港明高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大橋國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市永仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺南市沙崙國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市忠孝國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市建興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市崇明國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市復興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立志高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大仁國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中正高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市英明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市陽明國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市福山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市福誠高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市鳳西國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市義大高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高師大附中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣九如國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣恆春國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣萬丹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東海國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 77 28 105 252 0 252 329 28 357


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3149053