1. 職員選手參賽人次統計

國男組網球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
基隆市成功國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市至善國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市新民國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市新興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市三重高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市新泰國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市有得國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市東興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市新明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣東興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
康乃薾美國學校 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市曙光女中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市三民國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
苗栗縣明仁國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市台中美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市黎明國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
彰化縣大同國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣花壇國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣中興國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣水里國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣營北國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市輔仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南科高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市大灣高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市安定國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市福山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣至正國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
屏東縣長治國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣玉里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣國風國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣國華國中 0 0 0 2 0 2 2 0 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金城國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 42 6 48 133 0 133 175 6 181


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3149180