1. 職員選手參賽人次統計

國男組空手道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市三民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市中正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市內湖國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市天母國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市民權國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市西湖國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市明湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬華國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市蘭雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市康橋高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市五峰國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市自強國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市忠孝國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市大竹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市內壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市光明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市竹圍國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市東興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市過嶺國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市復旦高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣興華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市沙鹿國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市育英國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市長億高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市清水國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣竹塘國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣信義國中小 1 1 2 10 0 10 11 1 12
彰化縣員林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣旭光高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
雲林縣淵明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣崇德國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市大成國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市大灣高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市仁德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市文賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市安平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市金城國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市崇明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市歸仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市七賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大樹國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市大灣國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市明華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市青年國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市苓雅國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市國昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市陽明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳林國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
高雄市中山附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣花崗國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
合計 45 15 60 123 0 123 168 15 183


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3166012