1. 職員選手參賽人次統計

國男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市成功國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
基隆市百福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市明德國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市天母國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市弘道國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市百齡高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市重慶國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬芳高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺北市興福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市龍門國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市江翠國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市育林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市明志國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市海山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市清水高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市新泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市樹林高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市頭前國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鶯歌國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市仁和國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
桃園市內壢國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市平南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市青溪國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市楊光國中小 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹縣仁愛國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣竹東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣湖口高中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
新竹市光華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市培英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣三義高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣後龍國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣通霄國中 0 0 0 1 0 1 1 0 1
苗栗縣武術國中小 0 1 1 4 0 4 4 1 5
苗栗縣頭屋國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市大里高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市成功國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市西苑高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市神圳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市龍井國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣信義國中小 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣員林國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣福興國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
南投縣中興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣民和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣名間國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣延和國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣埔里國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣土庫國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣水林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣麥寮高中 0 2 2 4 0 4 4 2 6
嘉義縣布袋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣東石國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣東榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣義竹國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣嘉新國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市嘉華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市北興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市南興國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市昭明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市西港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市和順國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市東山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南新國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市南寧高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市鹽行國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市九份國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市七賢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市右昌國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市岡山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市湖內國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣里港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣枋寮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣新園國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣花崗國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣國風國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
花蓮縣新城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣中道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣吉貝國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
澎湖縣馬公國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金城國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 81 38 119 221 0 221 302 38 340


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3202767