1. 職員選手參賽人次統計

國女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
基隆市正濱國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市南榮國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
基隆市建德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市再興中學 1 1 2 0 11 11 1 12 13
臺北市復興實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 2 1 3 0 16 16 2 17 19
臺北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市明湖國中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
臺北市明德國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺北市金華國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市南門國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市重慶國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市敦化國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市陽明高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市龍山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市懷生國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市永和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市光榮國中 2 1 3 0 18 18 2 19 21
新北市安溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市忠孝國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明志國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明德高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市林口國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市海山高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市新埔國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
新北市福營國中 3 0 3 0 8 8 3 8 11
新北市錦和高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市鷺江國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市八德國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
桃園市大園國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市大溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中壢國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市仁和國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
桃園市內壢國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
桃園市光明國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市自強國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市東興國中 0 3 3 0 16 16 0 19 19
桃園市桃園國中 1 2 3 0 18 18 1 20 21
桃園市慈文國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市楊梅國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市龍岡國中 2 1 3 0 16 16 2 17 19
新竹縣二重國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣六家高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣尖石國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹縣成功國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新竹縣竹北國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣自強國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣芎林國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
新竹縣東興國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新竹縣湖口高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市成德高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市虎林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市建功高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市富禮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣建臺高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣竹南國中 1 2 3 0 16 16 1 18 19
苗栗縣建國國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣通霄國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣頭屋國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺中市大業國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大道國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市立新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市后綜高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市至善國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺中市長億高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市崇倫國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市清水國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市惠文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市順天國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市新社高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市萬和國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
彰化縣大同國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
彰化縣大村國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣田中高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣田尾國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
彰化縣竹塘國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣和美高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
彰化縣和群國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣花壇國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 1 2 3 0 12 12 1 14 15
彰化縣彰安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
彰化縣彰德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣日新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣南投國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東南國中 2 0 2 0 15 15 2 15 17
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 2 1 3 0 16 16 2 17 19
雲林縣斗南高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
雲林縣建國國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣馬光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣崇德國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣莿桐國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市大橋國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市大灣高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市中山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市玉井國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市佳里國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市金城國中 3 1 4 0 20 20 3 21 24
臺南市南新國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市後甲國中 2 1 3 0 15 15 2 16 18
臺南市麻豆國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市新市國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市鹽行國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市左營國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市正興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市岡山國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
高雄市青年國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市瑞祥高中 3 1 4 0 12 12 3 13 16
高雄市翠屏國中小 1 1 2 0 8 8 1 9 10
高雄市鳳甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市中山附中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣牡丹國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣里港國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣明正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣東港高中 1 2 3 0 8 8 1 10 11
屏東縣林邊國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣長治國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣恆春國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣崇文國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東大體中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東海國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣海端國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新港國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣寶桑國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣化仁國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣玉里國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣玉東國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
花蓮縣光復國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣大同國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣五結國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣文化國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣冬山國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
宜蘭縣吳沙國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
宜蘭縣羅東國中 3 0 3 0 15 15 3 15 18
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
澎湖縣湖西國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
金門縣金沙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 132 84 216 0 585 585 132 669 801


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2501072