1. 職員選手參賽人次統計

國男組柔道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市安樂高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市大理高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市民權國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市桃源國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市新民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市八里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市土城國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市正德國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市安溪國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市江翠國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市竹圍高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新北市明德高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
桃園市會稽國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市楊梅國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
桃園市觀音高中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
新竹縣尖石國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
新竹縣新豐國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣致民國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
苗栗縣苑裡高中(縣立) 0 1 1 2 0 2 2 1 3
苗栗縣武術國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市新民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后里國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市后綜高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市居仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市豐原國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市神岡高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣伸港國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣和群國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
彰化縣埔鹽國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
南投縣同富國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣南崗國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
南投縣草屯國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣二崙國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
雲林縣東仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市大業國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市南興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市太子國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市民德國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市大義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中庄國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市桃源國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市福誠高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市翠屏國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣九如國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣枋寮高中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
屏東縣瑪家國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
臺東縣東大體中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺東縣大武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣卑南國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺東縣桃源國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣自強國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣美崙國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 46 36 82 204 0 204 250 36 286


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3202808