1. 職員選手參賽人次統計

國女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市成功國中 3 0 3 0 7 7 3 7 10
基隆市百福國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
基隆市南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中山國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺北市中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市仁愛國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市天母國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市弘道國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市重慶國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市龍門國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市三多國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市三和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市中和國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市正德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市永和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市江翠國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市竹圍高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市育林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市鳳鳴國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市樹林高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市積穗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市頭前國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市大園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中壢國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市仁和國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市平鎮國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
桃園市幸福國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市青溪國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市楊光國中小 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹縣二重國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹縣仁愛國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣竹東國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣華山國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹市竹科實中 0 0 0 0 1 1 0 1 1
新竹市三民國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市虎林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
苗栗縣建國國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣武術國中小 0 1 1 0 3 3 0 4 4
苗栗縣頭份國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市大里高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市大業國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北勢國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市成功國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市西苑高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市神圳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新光國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市龍井國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣大同國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣和群國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣福興國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
南投縣名間國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣宏仁國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
南投縣延和國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
南投縣埔里國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
南投縣營北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣文生高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣淵明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣斗南高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣水林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣東仁國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣虎尾國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
雲林縣麥寮高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
嘉義縣協同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣大林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義縣東榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣義竹國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市民生國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市港明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市和順國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新東國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市七賢國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市五甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市左營國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市岡山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市旗山國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣明正國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣高泰國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣新園國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣萬丹國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣潮州國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣鹽埔國中 0 0 0 0 1 1 0 1 1
臺東縣新生國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣吉安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣花崗國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
花蓮縣新城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣國華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣順安國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
金門縣金城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
合計 71 41 112 0 210 210 71 251 322


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2500281