1. 職員選手參賽人次統計

高男組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市內湖高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市成功中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市西松高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市明倫高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺北市南港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市華江高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市徐匯高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市石碇高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市永平工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市育達高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢高商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市武陵高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市桃園高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市陽明高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市新興高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市北科附工 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市楊梅高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣仰德高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣忠信高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市新竹高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣建臺高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣興華高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市弘文高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市僑泰高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市興大附農 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市文華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后綜高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市臺中二中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市臺中高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市豐原高商 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市神岡高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰師附工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗六家商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣民雄農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市曾文農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新豐高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市南大附中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市臺南高商 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市中正高工 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市中正高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市仁武高中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
高雄市左營高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市前鎮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣潮州高中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
臺東縣臺東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣四維高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花蓮高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花蓮高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花蓮高農 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高商 0 1 1 4 0 4 4 1 5
澎湖縣馬公高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 44 18 62 106 0 106 150 18 168


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3148951