1. 職員選手參賽人次統計

高男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市成功中學 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市西松高中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
臺北市松山家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市松山高中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺北市南港高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市建國中學 5 0 5 18 0 18 23 0 23
臺北市美國學校 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市康橋高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市復興商工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市中和高中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
新北市丹鳳高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市永平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市林口高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市泰山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市新莊高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市大興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市內壢高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市武陵高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市桃園高中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊梅高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市龍潭高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣義民高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣竹北高中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
新竹市光復高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市新竹高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹市新竹高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市香山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市明道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
臺中市文華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市西苑高中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
臺中市東山高中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺中市惠文高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市臺中一中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市臺中二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大慶商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰師附工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣藝術高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
南投縣埔里高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣永年高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣西螺農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣同濟高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市輔仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市光華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮女中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市家齊高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市新化高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
臺南市新營高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南一中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市南大附中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺南市臺南高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大灣高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中正預校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市復華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市高雄高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市新莊高中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
高雄市瑞祥高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
高雄市福誠高中 0 1 1 8 0 8 8 1 9
高雄市高師大附中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
高雄市鳳山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣臺東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣四維高中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
合計 78 29 107 266 0 266 344 29 373


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2500276