1. 職員選手參賽人次統計

國女組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市金華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南門國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市敦化國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市新興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍門國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市麗山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市蘭雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市南山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市土城國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市大觀國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市安康高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新北市林口國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市崇林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市鷺江國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大成國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市內壢國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市自強國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市東興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市青溪國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市建國國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市桃園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市龍興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市振聲高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市復旦高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣六家高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣博愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
苗栗縣明仁國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市明道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市僑泰高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市中科實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市石岡國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市居仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市東勢國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市爽文國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市豐東國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市豐陽國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
彰化縣彰安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
南投縣埔里國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣斗六國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
雲林縣雲林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義市民生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市大灣高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市民德國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市安平國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市明華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市明義國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市後勁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市陽明國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市路竹高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鼎金國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市福山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市龍華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣光春國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣東港高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣東新國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
屏東縣林邊國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣鹽埔國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣化仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣慈濟附中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣興中國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 54 22 76 0 122 122 54 144 198


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2501319