1. 職員選手參賽人次統計

國男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市石牌國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市萬華國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新北市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市文山國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市正德國中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
新北市尖山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市江翠國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市竹圍高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市達觀國中小 3 0 3 15 0 15 18 0 18
桃園市會稽國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
桃園市楊明國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市楊梅國中 1 2 3 13 0 13 14 2 16
桃園市觀音高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹縣尖石國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
苗栗縣致民國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣泰安國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣武術國中小 0 2 2 10 0 10 10 2 12
苗栗縣興華高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市后里國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市后綜高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺中市豐原國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺中市神岡高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣和群國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣北梅國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
南投縣宏仁國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
南投縣草屯國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣二崙國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
雲林縣口湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣東勢國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
雲林縣飛沙國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣崙背國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義縣太保國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義縣民雄國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣梅山國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
嘉義縣過溝國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
嘉義市北興國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市太子國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市大義國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市文山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市立德國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
高雄市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市桃源國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市福誠高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市翠屏國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣南榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣里港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣泰武國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣瑪家國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺東縣卑南國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺東縣寶桑國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
宜蘭縣壯圍國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 7 0 7 7 1 8
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣介壽國中小 1 0 1 4 0 4 5 0 5
連江縣中山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 63 30 93 301 0 301 364 30 394


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3148945