1. 職員選手參賽人次統計

高女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市奎山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市北一女中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市百齡高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺北市西松高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺北市松山家商 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市松山高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺北市南港高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市萬芳高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市美國學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市康橋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市復興商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市中和高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新北市永平高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市板橋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市林口高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市新莊高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市中壢家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市桃園高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
桃園市新屋高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市治平高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市楊梅高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣竹北高中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
新竹縣六家高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市竹科實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹女中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹市新竹高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市曉明女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市興大附中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 2 1 3 0 9 9 2 10 12
臺中市文華高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市西苑高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市東山高中 0 2 2 0 7 7 0 9 9
彰化縣彰化女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣虎尾高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣協同高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市光華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市長榮中學 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市南光高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市德光高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市家齊高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南二中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市南大附中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市臺南女中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市永仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市新莊高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市福誠高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市高師大附中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
高雄市鳳山商工 2 0 2 0 1 1 2 1 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣四維高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
宜蘭縣宜蘭高商 0 2 2 0 1 1 0 3 3
宜蘭縣羅東高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣蘭陽女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
合計 47 27 74 0 153 153 47 180 227


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3148888