1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 彰化縣精誠高中 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 臺北市三民國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3 新北市板橋國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 彰化縣彰化高商 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 嘉義縣東石高中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6 新北市中和國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2
7 桃園市大成國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2
8 宜蘭縣羅東高工 1 0 0 1 0 0 0 0 2
9 新北市雙溪高中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
10 臺北市景文高中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
11 桃園市中大壢中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
12 彰化縣彰德國中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
13 花蓮縣花蓮高工 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 基隆市信義國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
15 新北市尖山國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
16 桃園市大園國中 0 1 0 1 0 0 0 0 2
17 桃園市武陵高中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
18 臺南市新化國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
19 金門縣金沙國中 0 1 0 0 0 1 0 0 2
20 雲林縣北港農工 0 1 0 0 0 0 1 0 2
21 臺南市南新國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
22 高雄市六龜高中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
23 高雄市陽明國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
24 新北市三多國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
25 雲林縣建國國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
26 高雄市中正高中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
27 臺北市大安高工 0 0 2 0 0 0 0 0 2
28 新北市新莊國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
29 桃園市世紀綠能工商 0 0 2 0 0 0 0 0 2
30 屏東縣泰武國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
31 新北市南山高中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
32 高雄市興仁國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
33 基隆市百福國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
34 桃園市慈文國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
35 屏東縣東新國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
36 花蓮縣瑞穗國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
37 新竹市光武國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
38 臺北市中山女中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
39 臺北市天母國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
40 臺中市大德國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
41 雲林縣虎尾國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
42 嘉義市民生國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
43 屏東縣九如國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
44 基隆市建德國中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
45 高雄市大仁國中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
46 嘉義市嘉義高商 0 0 0 1 1 0 0 0 2
47 臺中市衛道高中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
48 花蓮縣富源國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
49 花蓮縣自強國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
50 臺北市北安國中 0 0 0 1 0 0 0 1 2

451 ~ 500 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3166978