1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市華僑高中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 新北市中山國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 桃園市瑞坪國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 新竹市新竹荷蘭學校 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 彰化縣秀水高工 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 南投縣南投高中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
7 雲林縣虎尾農工 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 嘉義縣義竹國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 臺南市臺南一中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 高雄市福山國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 高雄市鳳山國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
12 臺北市士林高商 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13 基隆市安樂高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
14 臺北市福安國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
15 新北市五股國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
16 新北市育林國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
17 苗栗縣後龍國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
18 臺南市港明高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
19 高雄市大寮國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
20 屏東縣恆春國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
21 新竹縣竹東國中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
22 新竹市新竹高中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
23 臺北市興雅國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
24 高雄市翠屏國中小 0 0 0 0 0 1 1 0 2
25 宜蘭縣宜蘭高中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26 臺北市大安國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
27 嘉義市嘉義高工 0 0 0 0 0 1 0 1 2
28 屏東縣南榮國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
29 宜蘭縣文化國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
30 臺北市桃源國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31 桃園市啟英高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 彰化縣田中高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
33 彰化縣鹿鳴國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
34 臺北市木柵國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
35 新北市新埔國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
36 雲林縣土庫國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
37 臺北市開南商工 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 臺北市和平高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
39 臺北市學學教育機構 1 0 0 0 0 0 0 0 1
40 新北市積穗國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 桃園市內壢高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 臺中市豐陽國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
43 彰化縣員林家商 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44 雲林縣口湖國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45 高雄市大灣國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 臺北市景美女中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 新北市樹人家商 0 1 0 0 0 0 0 0 1
48 桃園市大崙國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
49 臺中市大道國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
50 臺中市光復國中小 0 1 0 0 0 0 0 0 1

501 ~ 550 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2759667