1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新竹市富禮國中 0 2 0 0 1 0 0 0 3
2 臺中市北勢國中 0 1 1 0 0 0 1 0 3
3 新北市中平國中 0 1 1 0 0 0 0 1 3
4 臺北市景興國中 0 1 0 1 1 0 0 0 3
5 嘉義市嘉義國中 0 1 0 1 1 0 0 0 3
6 臺北市金華國中 0 1 0 0 2 0 0 0 3
7 桃園市過嶺國中 0 1 0 0 2 0 0 0 3
8 高雄市鳳西國中 0 1 0 0 1 1 0 0 3
9 嘉義市蘭潭國中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
10 高雄市七賢國中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
11 臺南市大成國中 0 1 0 0 1 0 0 1 3
12 新竹市建功高中 0 1 0 0 0 1 1 0 3
13 臺北市歐洲學校 0 1 0 0 0 0 1 1 3
14 臺南市玉井工商 0 1 0 0 0 0 1 1 3
15 臺南市新營高中 0 1 0 0 0 0 1 1 3
16 臺北市東山高中 0 0 2 0 1 0 0 0 3
17 臺南市西港國中 0 0 2 0 1 0 0 0 3
18 高雄市忠孝國中 0 0 2 0 1 0 0 0 3
19 新竹縣義民高中 0 0 2 0 0 0 0 1 3
20 臺中市漢口國中 0 0 1 1 0 0 0 1 3
21 雲林縣淵明國中 0 0 1 1 0 0 0 1 3
22 屏東縣屏東高中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
23 臺東縣公東高工 0 0 1 0 2 0 0 0 3
24 屏東縣恆春工商 0 0 1 0 1 1 0 0 3
25 南投縣埔里國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
26 臺南市曾文農工 0 0 1 0 1 0 1 0 3
27 臺南市麻豆國中 0 0 1 0 1 0 0 1 3
28 南投縣大成國中 0 0 1 0 0 2 0 0 3
29 新北市蘆洲國中 0 0 1 0 0 1 1 0 3
30 花蓮縣新城國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
31 新竹市康橋國中小(私立) 0 0 1 0 0 0 1 1 3
32 桃園市復旦高中 0 0 1 0 0 0 0 2 3
33 金門縣金寧國中小 0 0 0 2 1 0 0 0 3
34 花蓮縣宜昌國中 0 0 0 1 2 0 0 0 3
35 新北市柑園國中 0 0 0 1 1 1 0 0 3
36 屏東縣屏榮高中 0 0 0 1 1 1 0 0 3
37 雲林縣石榴國中 0 0 0 1 1 0 1 0 3
38 彰化縣北斗家商 0 0 0 1 1 0 0 1 3
39 臺北市美國學校 0 0 0 1 0 1 0 1 3
40 臺南市新興國中 0 0 0 1 0 0 2 0 3
41 臺北市敦化國中 0 0 0 1 0 0 0 2 3
42 新竹縣橫山國中 0 0 0 1 0 0 0 2 3
43 宜蘭縣中華國中 0 0 0 0 3 0 0 0 3
44 新竹縣六家高中 0 0 0 0 2 1 0 0 3
45 臺北市新民國中 0 0 0 0 2 0 1 0 3
46 新北市三重商工 0 0 0 0 2 0 0 1 3
47 新竹縣竹北高中 0 0 0 0 1 0 1 1 3
48 高雄市前鎮高中 0 0 0 0 0 2 0 1 3
49 高雄市光華國中 0 0 0 0 0 1 2 0 3
50 新竹縣芎林國中 2 0 0 0 0 0 0 0 2

401 ~ 450 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3166775