1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市文山國中 0 2 2 0 0 0 1 0 5
2 臺北市南港高工 0 2 1 0 2 0 0 0 5
3 臺南市臺南高商 0 2 1 0 1 1 0 0 5
4 臺北市麗山高中 0 2 1 0 1 0 0 1 5
5 新竹市竹科實中 0 2 0 1 1 0 1 0 5
6 臺北市西湖國中 0 1 2 0 2 0 0 0 5
7 臺北市新興國中 0 1 1 0 3 0 0 0 5
8 高雄市五福國中 0 1 1 0 3 0 0 0 5
9 臺南市安定國中 0 1 0 0 4 0 0 0 5
10 臺北市懷生國中 0 1 0 0 2 1 0 1 5
11 宜蘭縣壯圍國中 0 1 0 0 1 0 2 1 5
12 彰化縣崇實高工 0 1 0 0 0 1 2 1 5
13 宜蘭縣員山國中 0 1 0 0 0 1 2 1 5
14 南投縣北梅國中 0 0 3 0 1 0 1 0 5
15 桃園市中壢高商 0 0 2 0 3 0 0 0 5
16 臺北市蘭雅國中 0 0 2 0 1 1 1 0 5
17 屏東縣鹽埔國中 0 0 1 2 1 0 1 0 5
18 花蓮縣花蓮高中 0 0 1 0 2 1 1 0 5
19 臺中市育英國中 0 0 1 0 2 0 2 0 5
20 臺北市華江高中 0 0 1 0 1 0 3 0 5
21 桃園市福豐國中 0 0 0 2 2 1 0 0 5
22 臺南市太子國中 0 0 0 0 2 0 3 0 5
23 金門縣金門農工 2 1 1 0 0 0 0 0 4
24 臺南市臺南女中 2 1 0 0 0 0 0 1 4
25 臺北市泰北高中 2 0 0 2 0 0 0 0 4
26 臺南市後壁高中 2 0 0 1 1 0 0 0 4
27 新北市鳳鳴國中 2 0 0 0 2 0 0 0 4
28 彰化縣北斗國中 1 2 0 0 0 0 1 0 4
29 新北市頭前國中 1 0 3 0 0 0 0 0 4
30 苗栗縣建國國中 1 0 1 0 1 1 0 0 4
31 高雄市湖內國中 1 0 0 2 1 0 0 0 4
32 高雄市鳳山商工 1 0 0 2 1 0 0 0 4
33 屏東縣長治國中 1 0 0 2 1 0 0 0 4
34 新北市穀保家商 1 0 0 1 0 1 0 1 4
35 南投縣南崗國中 1 0 0 0 2 0 1 0 4
36 嘉義縣民雄農工 1 0 0 0 1 0 1 1 4
37 屏東縣瑪家國中 1 0 0 0 0 0 3 0 4
38 宜蘭縣宜蘭高商 0 3 0 0 0 1 0 0 4
39 臺北市永春高中 0 2 2 0 0 0 0 0 4
40 嘉義縣竹崎高中 0 2 1 0 0 0 1 0 4
41 雲林縣西螺國中 0 1 1 1 1 0 0 0 4
42 桃園市瑞原國中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
43 彰化縣埔心國中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
44 高雄市岡山國中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
45 臺中市立新國中 0 1 1 0 0 0 0 2 4
46 花蓮縣光復國中 0 1 0 2 1 0 0 0 4
47 屏東縣林邊國中 0 1 0 2 0 0 1 0 4
48 臺中市大甲國中 0 1 0 1 0 1 0 1 4
49 基隆市中山高中 0 1 0 0 2 0 1 0 4
50 屏東縣里港國中 0 1 0 0 2 0 1 0 4

301 ~ 350 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2758872