1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺南市後甲國中 0 1 0 0 1 0 2 0 4
2 臺北市明德國中 0 1 0 0 0 2 1 0 4
3 嘉義市嘉義家職 0 0 2 1 0 0 1 0 4
4 臺南市文賢國中 0 0 2 0 2 0 0 0 4
5 臺南市永康國中 0 0 2 0 2 0 0 0 4
6 新竹市虎林國中 0 0 1 1 2 0 0 0 4
7 高雄市旗山國中 0 0 1 1 2 0 0 0 4
8 屏東縣佳冬國中 0 0 1 1 1 1 0 0 4
9 桃園市新屋高中 0 0 1 1 0 0 1 1 4
10 高雄市左營國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
11 屏東縣東港高中 0 0 1 0 1 1 1 0 4
12 雲林縣崙背國中 0 0 1 0 1 0 2 0 4
13 臺南市民德國中 0 0 1 0 1 0 2 0 4
14 臺北市金甌女中 0 0 1 0 1 0 1 1 4
15 桃園市龜山國中 0 0 1 0 1 0 1 1 4
16 高雄市阿蓮國中 0 0 1 0 1 0 1 1 4
17 新北市泰山高中 0 0 0 2 2 0 0 0 4
18 高雄市旗美高中 0 0 0 1 3 0 0 0 4
19 嘉義市東吳工家 0 0 0 1 1 0 1 1 4
20 臺北市大直高中 0 0 0 0 4 0 0 0 4
21 臺南市北門農工 0 0 0 0 3 0 1 0 4
22 臺南市臺南高工 0 0 0 0 1 2 1 0 4
23 澎湖縣馬公國中 0 0 0 0 1 1 2 0 4
24 雲林縣東勢國中 0 0 0 0 1 0 3 0 4
25 花蓮縣四維高中 0 0 0 0 0 3 1 0 4
26 臺北市成功中學 0 0 0 0 0 2 1 1 4
27 新竹市新竹高商 3 0 0 0 0 0 0 0 3
28 臺南市海佃國中 3 0 0 0 0 0 0 0 3
29 臺中市北新國中 2 1 0 0 0 0 0 0 3
30 宜蘭縣頭城家商 2 1 0 0 0 0 0 0 3
31 臺北市重慶國中 2 0 0 0 0 0 1 0 3
32 新北市崇林國中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
33 臺南市長榮女中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
34 臺南市崇明國中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
35 臺中市僑泰高中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
36 南投縣同德高中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
37 臺南市沙崙國中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
38 高雄市三民國中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
39 雲林縣西螺農工 1 1 0 1 0 0 0 0 3
40 臺南市東原國中 1 1 0 1 0 0 0 0 3
41 花蓮縣鳳林國中 1 1 0 1 0 0 0 0 3
42 花蓮縣玉里國中 1 0 1 0 1 0 0 0 3
43 連江縣介壽國中小 1 0 1 0 1 0 0 0 3
44 新竹縣五峰國中 1 0 1 0 0 0 1 0 3
45 南投縣埔里高工 1 0 0 0 1 0 0 1 3
46 基隆市南榮國中 1 0 0 0 0 2 0 0 3
47 雲林縣雲林國中 1 0 0 0 0 2 0 0 3
48 屏東縣新園國中 1 0 0 0 0 0 2 0 3
49 新北市莊敬工家 0 2 1 0 0 0 0 0 3
50 臺南市建興國中 0 2 0 1 0 0 0 0 3

351 ~ 400 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2759156