1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市安溪國中 2 0 3 0 1 0 0 0 6
2 南投縣草屯商工 2 0 2 0 0 0 1 1 6
3 新北市鶯歌國中 2 0 1 0 2 0 1 0 6
4 桃園市石門國中 1 3 1 0 1 0 0 0 6
5 桃園市龍潭國中 1 1 3 0 0 1 0 0 6
6 屏東縣佳冬高農 1 1 2 2 0 0 0 0 6
7 高雄市英明國中 1 1 1 0 2 0 1 0 6
8 苗栗縣大倫國中 1 1 1 0 1 1 1 0 6
9 高雄市大義國中 1 1 0 0 3 0 1 0 6
10 高雄市鼎金國中 1 0 4 0 0 0 1 0 6
11 臺中市萬和國中 1 0 1 0 3 0 0 1 6
12 高雄市鳳甲國中 1 0 1 0 2 0 0 2 6
13 基隆市成功國中 1 0 1 0 1 0 3 0 6
14 臺南市和順國中 0 3 0 0 0 0 2 1 6
15 臺東縣賓茂國中 0 2 1 1 0 2 0 0 6
16 臺北市民權國中 0 1 2 0 1 0 2 0 6
17 臺北市復興實中 0 1 2 0 0 1 1 1 6
18 嘉義縣太保國中 0 1 1 0 4 0 0 0 6
19 臺北市中崙高中 0 1 1 0 2 2 0 0 6
20 彰化縣田尾國中 0 1 1 0 0 1 2 1 6
21 臺南市永仁高中 0 1 0 1 2 0 0 2 6
22 臺中市大業國中 0 1 0 1 0 2 1 1 6
23 臺北市中山國中 0 1 0 0 4 0 1 0 6
24 雲林縣林內國中 0 1 0 0 2 0 2 1 6
25 彰化縣埤頭國中 0 1 0 0 1 0 2 2 6
26 新北市永平高中 0 0 4 0 0 1 1 0 6
27 雲林縣土庫商工 0 0 3 1 1 0 1 0 6
28 新北市江翠國中 0 0 3 0 2 0 1 0 6
29 臺中市清海國中 0 0 2 0 2 0 2 0 6
30 高雄市立德國中 0 0 2 0 1 0 2 1 6
31 彰化縣和美高中 0 0 1 1 1 0 1 2 6
32 高雄市鳳林國中 0 0 1 0 5 0 0 0 6
33 新竹縣成功國中 0 0 1 0 4 1 0 0 6
34 新北市福和國中 0 0 1 0 0 1 1 3 6
35 雲林縣麥寮高中 0 0 0 0 2 1 2 1 6
36 臺北市萬華國中 0 0 0 0 2 0 4 0 6
37 臺北市數位高中 2 1 1 1 0 0 0 0 5
38 新北市三和國中 2 1 0 1 0 0 1 0 5
39 臺南市大內國中 2 0 2 1 0 0 0 0 5
40 臺北市至善國中 2 0 2 0 1 0 0 0 5
41 宜蘭縣利澤國中 1 1 1 2 0 0 0 0 5
42 嘉義縣過溝國中 1 1 1 0 0 0 2 0 5
43 臺南市光華高中 1 1 0 0 0 2 1 0 5
44 苗栗縣頭屋國中 1 1 0 0 0 0 2 1 5
45 嘉義市南興國中 1 0 1 1 2 0 0 0 5
46 臺南市復興國中 1 0 1 1 2 0 0 0 5
47 彰化縣福興國中 1 0 1 0 1 0 2 0 5
48 臺北市明倫高中 1 0 0 1 2 0 0 1 5
49 雲林縣虎尾高中 1 0 0 1 1 1 1 0 5
50 臺南市佳里國中 0 3 1 0 1 0 0 0 5

251 ~ 300 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3165821