1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 彰化縣大同國中 0 2 1 0 3 0 2 0 8
2 臺中市豐東國中 0 2 0 1 0 0 3 2 8
3 雲林縣莿桐國中 0 1 3 0 3 0 1 0 8
4 新北市鷺江國中 0 1 3 0 1 0 2 1 8
5 臺中市忠明高中 0 1 2 2 3 0 0 0 8
6 高雄市中山工商 0 1 1 0 2 1 3 0 8
7 桃園市大溪國中 0 1 0 3 2 2 0 0 8
8 新竹市香山高中 0 1 0 2 3 2 0 0 8
9 臺北市再興中學 0 1 0 1 0 3 2 1 8
10 嘉義縣民雄國中 0 0 2 1 2 1 1 1 8
11 宜蘭縣南澳高中 0 0 2 0 2 0 4 0 8
12 臺南市忠孝國中 0 0 0 3 4 0 1 0 8
13 宜蘭縣復興國中 5 0 1 0 0 0 0 1 7
14 臺北市龍山國中 3 2 1 0 0 0 1 0 7
15 高雄市三民高中 3 1 0 1 2 0 0 0 7
16 臺中市明道高中 3 0 2 1 0 0 0 1 7
17 屏東縣內埔農工 2 0 3 2 0 0 0 0 7
18 臺南市白河商工 2 0 2 1 0 0 1 1 7
19 桃園市南崁國中 1 2 2 2 0 0 0 0 7
20 桃園市新明國中 1 2 2 0 1 1 0 0 7
21 桃園市楊光國中小 1 2 2 0 1 1 0 0 7
22 新北市鶯歌工商 1 1 3 0 0 0 2 0 7
23 臺中市沙鹿國中 1 1 1 2 1 0 0 1 7
24 新北市忠孝國中 1 1 1 1 3 0 0 0 7
25 桃園市育達高中 1 0 1 0 2 0 2 1 7
26 連江縣馬祖高中 1 0 1 0 2 0 2 1 7
27 苗栗縣竹南國中 1 0 0 0 1 3 1 1 7
28 高雄市林園高中 1 0 0 0 1 2 2 1 7
29 新北市碧華國中 0 2 2 0 0 0 1 2 7
30 臺南市南科高中 0 2 0 2 3 0 0 0 7
31 新竹市培英國中 0 1 3 0 0 0 3 0 7
32 宜蘭縣蘇澳海事 0 1 2 0 1 0 3 0 7
33 基隆市明德國中 0 1 1 2 2 1 0 0 7
34 桃園市自強國中 0 1 1 0 3 1 1 0 7
35 花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 3 0 2 0 7
36 南投縣宏仁國中 0 1 1 0 2 0 3 0 7
37 臺南市南大附中 0 1 0 1 0 3 1 1 7
38 彰化縣和群國中 0 1 0 0 2 0 4 0 7
39 新北市能仁家商 0 0 3 0 4 0 0 0 7
40 新北市溪崑國中 0 0 3 0 1 1 0 2 7
41 桃園市仁和國中 0 0 2 0 4 1 0 0 7
42 新北市新北高工 0 0 2 0 3 1 1 0 7
43 桃園市羅浮高中 0 0 1 1 2 1 1 1 7
44 金門縣金門高中 0 0 1 1 0 0 3 2 7
45 臺東縣寶桑國中 0 0 1 0 3 0 3 0 7
46 新北市林口國中 0 0 0 3 1 1 0 2 7
47 臺南市安平國中 0 0 0 2 0 4 1 0 7
48 桃園市永平工商 3 1 1 0 0 0 0 1 6
49 基隆市基隆女中 3 1 0 0 0 0 0 2 6
50 苗栗縣致民國中 2 1 1 0 1 0 1 0 6

201 ~ 250 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2760741