1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市松山高中 高女組游泳800公尺自由式 謝宜瑾 9:55.26 7 0.0 游泳 高女組 4月22日
2 新北市中和高中 高女組游泳800公尺自由式 葉子瑄 10:01.69 8 0.0 游泳 高女組 4月22日
3 新北市中和高中 高女組游泳100公尺仰式 吳以恩 1:03.62 1 4.0 游泳 高女組 4月22日
4 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺仰式 范晴雯 1:06.21 2 2.0 游泳 高女組 4月22日
5 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺仰式 潘品蓁 1:06.97 3 1.0 游泳 高女組 4月22日
6 臺中市西苑高中 高女組游泳100公尺仰式 何樂 1:08.89 4 0.0 游泳 高女組 4月22日
7 臺中市東山高中 高女組游泳100公尺仰式 李雨儒 1:09.10 5 0.0 游泳 高女組 4月22日
8 臺北市松山高中 高女組游泳100公尺仰式 張家瑜 1:09.36 6 0.0 游泳 高女組 4月22日
9 新北市丹鳳高中 高女組游泳100公尺仰式 李羽甄 1:10.12 7 0.0 游泳 高女組 4月22日
10 高雄市福誠高中 高女組游泳100公尺仰式 楊懿嬛 1:11.47 8 0.0 游泳 高女組 4月22日
11 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺蛙式 范晴宇 33.38 1 4.0 游泳 高女組 4月22日
12 高雄市高師大附中 高女組游泳50公尺蛙式 李佳勳 34.09 2 2.0 游泳 高女組 4月22日
13 臺中市大里高中 高女組游泳50公尺蛙式 王韻淇 34.12 3 1.0 游泳 高女組 4月22日
14 臺中市大里高中 高女組游泳50公尺蛙式 卓姿廷 34.32 並列
4 0.0 游泳 高女組 4月22日
15 臺北市百齡高中 高女組游泳50公尺蛙式 楊庭宜 34.32 並列
4 0.0 游泳 高女組 4月22日
16 新北市丹鳳高中 高女組游泳50公尺蛙式 呂治慧 34.50 6 0.0 游泳 高女組 4月22日
17 高雄市高師大附中 高女組游泳50公尺蛙式 葉甯 34.51 7 0.0 游泳 高女組 4月22日
18 高雄市新莊高中 高女組游泳50公尺蛙式 蘇品瑄 34.68 8 0.0 游泳 高女組 4月22日
19 新北市丹鳳高中 高女組游泳200公尺蝶式 王伊伶 2:19.20 1 4.0 游泳 高女組 4月22日
20 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 姚思語 2:20.06 2 2.0 游泳 高女組 4月22日
21 新北市新莊高中 高女組游泳200公尺蝶式 陳庭萱 2:20.47 3 1.0 游泳 高女組 4月22日
22 臺北市百齡高中 高女組游泳200公尺蝶式 崔曉宓 2:26.14 4 0.0 游泳 高女組 4月22日
23 臺北市松山高中 高女組游泳200公尺蝶式 張家瑄 2:27.43 5 0.0 游泳 高女組 4月22日
24 桃園市楊梅高中 高女組游泳200公尺蝶式 林郁嘉 2:27.77 6 0.0 游泳 高女組 4月22日
25 臺北市北一女中 高女組游泳200公尺蝶式 林心蕾 2:28.94 7 0.0 游泳 高女組 4月22日
26 高雄市高師大附中 高女組游泳200公尺蝶式 林翊蓁 2:33.63 8 0.0 游泳 高女組 4月22日
27 臺中市大里高中 國男組游泳1500公尺自由式 謝奇霖 16:11.96 1 4.0 游泳 國男組 4月22日
28 臺中市大里高中 國男組游泳1500公尺自由式 劉宸州 17:00.19 2 2.0 游泳 國男組 4月22日
29 臺北市石牌國中 國男組游泳1500公尺自由式 蘇昶舟 17:05.42 3 1.0 游泳 國男組 4月22日
30 新竹市竹科實中 國男組游泳1500公尺自由式 郭宸 17:26.95 4 0.0 游泳 國男組 4月22日
31 桃園市青溪國中 國男組游泳1500公尺自由式 劉維琳 17:31.87 5 0.0 游泳 國男組 4月22日
32 花蓮縣國風國中 國男組游泳1500公尺自由式 謝鎮安 17:43.19 6 0.0 游泳 國男組 4月22日
33 新竹市竹科實中 國男組游泳1500公尺自由式 郭叡 17:46.09 7 0.0 游泳 國男組 4月22日
34 高雄市大仁國中 國男組游泳1500公尺自由式 江翊銓 17:48.45 8 0.0 游泳 國男組 4月22日
35 臺中市北新國中 國男組游泳100公尺仰式 張愷岳 59.68 1 4.0 游泳 國男組 4月22日
36 臺北市南門國中 國男組游泳100公尺仰式 黃育騰 1:01.09 2 2.0 游泳 國男組 4月22日
37 新北市康橋高中 國男組游泳100公尺仰式 陳彥甯 1:01.20 3 1.0 游泳 國男組 4月22日
38 臺北市龍門國中 國男組游泳100公尺仰式 田樂翔 1:01.61 4 0.0 游泳 國男組 4月22日
39 臺北市弘道國中 國男組游泳100公尺仰式 凃博仁 1:02.85 5 0.0 游泳 國男組 4月22日
40 高雄市鳳西國中 國男組游泳100公尺仰式 陳宗言 1:03.34 6 0.0 游泳 國男組 4月22日
41 新北市永和國中 國男組游泳100公尺仰式 呂是雋 1:04.06 並列
7 0.0 游泳 國男組 4月22日
42 臺北市歐洲學校 國男組游泳100公尺仰式 letessier leon 1:04.06 並列
7 0.0 游泳 國男組 4月22日
43 臺北市南門國中 國男組游泳50公尺蛙式 石書瑋 30.00 破大會紀錄
1 4.0 游泳 國男組 4月22日
44 新北市永和國中 國男組游泳50公尺蛙式 林子淵 31.16 2 2.0 游泳 國男組 4月22日
45 新北市新泰國中 國男組游泳50公尺蛙式 游力睿 31.37 3 1.0 游泳 國男組 4月22日
46 臺中市明道高中 國男組游泳50公尺蛙式 劉奕緯 31.43 4 0.0 游泳 國男組 4月22日
47 臺中市大里高中 國男組游泳50公尺蛙式 王蔡承致 31.44 5 0.0 游泳 國男組 4月22日
48 臺北市南門國中 國男組游泳50公尺蛙式 何秉昕 31.51 6 0.0 游泳 國男組 4月22日
49 臺北市仁愛國中 國男組游泳50公尺蛙式 吳羽倫 31.96 7 0.0 游泳 國男組 4月22日
50 新北市新泰國中 國男組游泳50公尺蛙式 吳瑞宇 32.22 8 0.0 游泳 國男組 4月22日

3151 ~ 3200 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2938648