1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹縣成功國中 國男組軟式網球雙打賽 張詠宸
吳其澤
5 0.0 軟式網球 國男組 4月23日
2 臺南市南寧高中 國男組軟式網球雙打賽 林尚偉
王喆
5 0.0 軟式網球 國男組 4月23日
3 高雄市旗山國中 國男組軟式網球雙打賽 蔡仕杰
陳泳憲
5 0.0 軟式網球 國男組 4月23日
4 臺中市東峰國中 國男組軟式網球雙打賽 葉宗和
王奕漢
5 0.0 軟式網球 國男組 4月23日
5 基隆市基隆女中 高女組田徑10000公尺 黃郁媃 38:56.25 1 4.0 田徑 高女組 4月23日
6 新竹縣湖口高中 高女組田徑10000公尺 刁筱唯 39:21.51 2 2.0 田徑 高女組 4月23日
7 嘉義市輔仁高中 高女組田徑10000公尺 朱婕瑀 39:41.17 3 1.0 田徑 高女組 4月23日
8 臺中市忠明高中 高女組田徑10000公尺 吳宛靜 40:04.02 4 0.0 田徑 高女組 4月23日
9 苗栗縣苗栗高中 高女組田徑10000公尺 張以馨 41:20.06 5 0.0 田徑 高女組 4月23日
10 屏東縣恆春工商 高女組田徑10000公尺 黃語瑄 41:46.19 6 0.0 田徑 高女組 4月23日
11 新北市丹鳳高中 高女組田徑10000公尺 盧姵榛 41:49.48 7 0.0 田徑 高女組 4月23日
12 基隆市基隆女中 高女組田徑10000公尺 陳薇維 42:23.79 8 0.0 田徑 高女組 4月23日
13 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 洪雋崴 16:07.76 1 4.0 游泳 高男組 4月22日
14 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 蕭子桓 16:16.67 2 2.0 游泳 高男組 4月22日
15 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 余承遠 16:24.57 3 1.0 游泳 高男組 4月22日
16 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 林禹辰 16:29.13 4 0.0 游泳 高男組 4月22日
17 高雄市高師大附中 高男組游泳1500公尺自由式 陳品丞 16:29.83 5 0.0 游泳 高男組 4月22日
18 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 王文宥 16:34.82 6 0.0 游泳 高男組 4月22日
19 新北市林口高中 高男組游泳1500公尺自由式 洪彥斌 16:35.10 7 0.0 游泳 高男組 4月22日
20 新北市丹鳳高中 高男組游泳1500公尺自由式 劉景閎 16:42.11 8 0.0 游泳 高男組 4月22日
21 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 簡立璿 56.60 1 4.0 游泳 高男組 4月22日
22 臺南市長榮女中 高男組游泳100公尺仰式 吳亮昀 56.69 2 2.0 游泳 高男組 4月22日
23 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 劉彥呈 58.32 3 1.0 游泳 高男組 4月22日
24 桃園市桃園高中 高男組游泳100公尺仰式 蕭弘亞 59.24 4 0.0 游泳 高男組 4月22日
25 新北市泰山高中 高男組游泳100公尺仰式 徐傳恩 59.39 5 0.0 游泳 高男組 4月22日
26 新北市永平高中 高男組游泳100公尺仰式 蔡睿紘 1:00.21 6 0.0 游泳 高男組 4月22日
27 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺仰式 藍奕峰 1:00.67 7 0.0 游泳 高男組 4月22日
28 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺仰式 林佳勳 1:01.72 8 0.0 游泳 高男組 4月22日
29 臺南市新豐高中 高男組游泳50公尺蛙式 吳祐嘉 29.31 1 4.0 游泳 高男組 4月22日
30 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺蛙式 柯建丞 29.66 2 2.0 游泳 高男組 4月22日
31 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 陳奕凡 29.81 3 1.0 游泳 高男組 4月22日
32 新北市中和高中 高男組游泳50公尺蛙式 張喬禕 29.89 4 0.0 游泳 高男組 4月22日
33 雲林縣虎尾高中 高男組游泳50公尺蛙式 黃彥維 30.11 5 0.0 游泳 高男組 4月22日
34 臺北市美國學校 高男組游泳50公尺蛙式 Brian Wong 30.45 並列
6 0.0 游泳 高男組 4月22日
35 臺中市西苑高中 高男組游泳50公尺蛙式 林照乾 30.45 並列
6 0.0 游泳 高男組 4月22日
36 臺中市東山高中 高男組游泳50公尺蛙式 張愷朗 30.45 並列
6 0.0 游泳 高男組 4月22日
37 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蝶式 康鈞愷 2:02.33 1 4.0 游泳 高男組 4月22日
38 臺南市光華高中 高男組游泳200公尺蝶式 王昱翔 2:04.31 2 2.0 游泳 高男組 4月22日
39 臺北市松山高中 高男組游泳200公尺蝶式 張寧 2:06.22 3 1.0 游泳 高男組 4月22日
40 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蝶式 李杰修 2:07.36 4 0.0 游泳 高男組 4月22日
41 高雄市高師大附中 高男組游泳200公尺蝶式 張浩瀚 2:07.58 5 0.0 游泳 高男組 4月22日
42 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺蝶式 賴志豪 2:09.41 6 0.0 游泳 高男組 4月22日
43 臺南市南大附中 高男組游泳200公尺蝶式 胡紳宏 2:11.06 7 0.0 游泳 高男組 4月22日
44 高雄市新莊高中 高男組游泳200公尺蝶式 陳唐庸 2:12.08 8 0.0 游泳 高男組 4月22日
45 臺南市長榮中學 高女組游泳800公尺自由式 郭芮安 9:02.08 1 4.0 游泳 高女組 4月22日
46 宜蘭縣宜蘭高商 高女組游泳800公尺自由式 成喜宣 9:19.14 2 2.0 游泳 高女組 4月22日
47 臺中市東山高中 高女組游泳800公尺自由式 吳依瑄 9:30.67 3 1.0 游泳 高女組 4月22日
48 臺中市大里高中 高女組游泳800公尺自由式 謝沛家 9:31.91 4 0.0 游泳 高女組 4月22日
49 新竹市成德高中 高女組游泳800公尺自由式 黃子怡 9:45.98 5 0.0 游泳 高女組 4月22日
50 臺南市長榮中學 高女組游泳800公尺自由式 張馨予 9:50.13 6 0.0 游泳 高女組 4月22日

3101 ~ 3150 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2938302