1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹縣湖口高中 高男組田徑5000公尺 徐立紘 14:57.85 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 4月27日
2 高雄市仁武高中 高男組田徑5000公尺 任宥杰 15:36.38 2 2.0 田徑 高男組 4月27日
3 高雄市仁武高中 高男組田徑5000公尺 王皓平 15:39.59 3 1.0 田徑 高男組 4月27日
4 臺中市新社高中 高男組田徑5000公尺 田睿祥 15:46.00 4 0.0 田徑 高男組 4月27日
5 桃園市桃園高中 高男組田徑5000公尺 詹證諠 15:47.88 5 0.0 田徑 高男組 4月27日
6 臺中市惠文高中 高男組田徑5000公尺 陳冠穎 16:09.66 6 0.0 田徑 高男組 4月27日
7 彰化縣員林農工 高男組田徑5000公尺 許有鈞 16:10.69 7 0.0 田徑 高男組 4月27日
8 新北市丹鳳高中 高男組田徑5000公尺 施宥丞 16:11.17 8 0.0 田徑 高男組 4月27日
9 新竹縣湖口高中 高女組田徑5000公尺 刁筱唯 18:13.65 1 4.0 田徑 高女組 4月27日
10 基隆市基隆女中 高女組田徑5000公尺 黃郁媃 18:32.58 2 2.0 田徑 高女組 4月27日
11 臺中市忠明高中 高女組田徑5000公尺 吳宛靜 18:51.96 3 1.0 田徑 高女組 4月27日
12 臺北市再興中學 高女組田徑5000公尺 赫嵐妮 19:01.12 4 0.0 田徑 高女組 4月27日
13 苗栗縣苗栗高中 高女組田徑5000公尺 張以馨 19:06.07 5 0.0 田徑 高女組 4月27日
14 臺南市光華高中 高女組田徑5000公尺 柯斾而 19:42.35 6 0.0 田徑 高女組 4月27日
15 新北市新北高中 高女組田徑5000公尺 錢思妤 19:47.63 7 0.0 田徑 高女組 4月27日
16 臺北市南港高中 高女組田徑5000公尺 張弘熹 19:47.99 8 0.0 田徑 高女組 4月27日
17 新北市海山高中 高男組舉重96公斤級 許晉嘉 抓舉:134公斤
挺舉:160公斤
總和:294公斤
1 4.0 舉重 高男組 4月26日
18 雲林縣斗南高中 高男組舉重96公斤級 廖文哲 抓舉:125公斤
挺舉:163公斤
總和:288公斤
2 2.0 舉重 高男組 4月26日
19 臺中市新社高中 高男組舉重96公斤級 黃鉦憲 抓舉:116公斤
挺舉:146公斤
總和:262公斤
3 1.0 舉重 高男組 4月26日
20 高雄市岡山高中 高男組舉重96公斤級 朱至烽 抓舉:105公斤
挺舉:140公斤
總和:245公斤
4 0.0 舉重 高男組 4月26日
21 臺中市大里高中 高男組舉重96公斤級 莊興 抓舉:106公斤
挺舉:133公斤
總和:239公斤
5 0.0 舉重 高男組 4月26日
22 新北市清水高中 高男組舉重96公斤級 曾靖宇 抓舉:101公斤
挺舉:130公斤
總和:231公斤
6 0.0 舉重 高男組 4月26日
23 彰化縣二林工商 高男組舉重96公斤級 陳毓升 抓舉:90公斤
挺舉:123公斤
總和:213公斤
7 0.0 舉重 高男組 4月26日
24 新北市安康高中 高男組舉重102公斤級 林芮立 抓舉:138公斤
挺舉:176公斤
總和:314公斤
1 4.0 舉重 高男組 4月26日
25 臺中市大里高中 高男組舉重102公斤級 潘頌泉 抓舉:128公斤
挺舉:156公斤
總和:284公斤
2 2.0 舉重 高男組 4月26日
26 桃園市內壢高中 高男組游泳50公尺自由式 陳明宏 23.82 1 4.0 游泳 高男組 4月26日
27 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺自由式 劉彥呈 23.98 2 2.0 游泳 高男組 4月26日
28 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 范振惟 24.07 3 1.0 游泳 高男組 4月26日
29 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺自由式 謝承祐 24.22 4 0.0 游泳 高男組 4月26日
30 新竹縣竹北高中 高男組游泳50公尺自由式 黃梓境 24.55 5 0.0 游泳 高男組 4月26日
31 高雄市福誠高中 高男組游泳50公尺自由式 邱衍霖 24.62 6 0.0 游泳 高男組 4月26日
32 臺中市臺中二中 高男組游泳50公尺自由式 謝承叡 24.90 7 0.0 游泳 高男組 4月26日
33 新竹市新竹高中 高男組游泳50公尺自由式 林柏均 25.26 8 0.0 游泳 高男組 4月26日
34 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 簡立璿 2:04.12 1 4.0 游泳 高男組 4月26日
35 臺南市長榮女中 高男組游泳200公尺仰式 吳亮昀 2:06.12 2 2.0 游泳 高男組 4月26日
36 桃園市桃園高中 高男組游泳200公尺仰式 蕭弘亞 2:08.78 3 1.0 游泳 高男組 4月26日
37 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 許珈銘 2:10.52 4 0.0 游泳 高男組 4月26日
38 臺南市臺南高工 高男組游泳200公尺仰式 戴翊安 2:14.35 5 0.0 游泳 高男組 4月26日
39 臺北市成功中學 高男組游泳200公尺仰式 張恩嘉 2:15.12 6 0.0 游泳 高男組 4月26日
40 臺北市松山高中 高男組游泳200公尺仰式 林佳勳 2:16.13 7 0.0 游泳 高男組 4月26日
41 臺南市南大附中 高男組游泳200公尺仰式 林睿成 2:16.50 8 0.0 游泳 高男組 4月26日
42 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 洪雋崴 8:20.81 1 4.0 游泳 高男組 4月26日
43 基隆市基隆高中 高男組游泳800公尺自由式 蕭子桓 8:29.03 2 2.0 游泳 高男組 4月26日
44 基隆市基隆高中 高男組游泳800公尺自由式 余承遠 8:29.63 3 1.0 游泳 高男組 4月26日
45 新北市丹鳳高中 高男組游泳800公尺自由式 蕭仲廷 8:31.55 4 0.0 游泳 高男組 4月26日
46 基隆市基隆高中 高男組游泳800公尺自由式 林禹辰 8:35.94 5 0.0 游泳 高男組 4月26日
47 花蓮縣四維高中 高男組游泳800公尺自由式 王文宥 8:37.82 6 0.0 游泳 高男組 4月26日
48 高雄市高師大附中 高男組游泳800公尺自由式 陳品丞 8:40.12 7 0.0 游泳 高男組 4月26日
49 臺中市東山高中 高男組游泳800公尺自由式 李恩愷 8:45.01 8 0.0 游泳 高男組 4月26日
50 臺北市建國中學 高男組游泳4×100公尺混合式接力 簡立璿
張暐堂
康鈞愷
范振惟
3:49.05 1 4.0 游泳 高男組 4月26日

301 ~ 350 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2758697