1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市楊梅高中 高女組游泳50公尺蝶式 葉俞秀 29.80 7 0.0 游泳 高女組 4月25日
2 臺中市西苑高中 高女組游泳50公尺蝶式 鄭雲禎 30.21 8 0.0 游泳 高女組 4月25日
3 高雄市高師大附中 高女組游泳100公尺蛙式 李佳勳 1:14.16 1 4.0 游泳 高女組 4月25日
4 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺蛙式 范晴宇 1:14.40 2 2.0 游泳 高女組 4月25日
5 高雄市新莊高中 高女組游泳100公尺蛙式 蘇品瑄 1:14.74 3 1.0 游泳 高女組 4月25日
6 新北市丹鳳高中 高女組游泳100公尺蛙式 呂治慧 1:15.41 4 0.0 游泳 高女組 4月25日
7 新竹市香山高中 高女組游泳100公尺蛙式 黃沛儀 1:15.99 5 0.0 游泳 高女組 4月25日
8 臺中市大里高中 高女組游泳100公尺蛙式 王韻淇 1:16.51 6 0.0 游泳 高女組 4月25日
9 高雄市高師大附中 高女組游泳100公尺蛙式 葉甯 1:16.77 7 0.0 游泳 高女組 4月25日
10 新北市丹鳳高中 高女組游泳100公尺蛙式 簡瑋伶 1:18.44 8 0.0 游泳 高女組 4月25日
11 新北市丹鳳高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 王伊伶
李羽甄
呂治慧
簡瑋伶
4:01.47 1 4.0 游泳 高女組 4月25日
12 高雄市高師大附中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 寒莎娜
葉甯
李佳勳
李子芹
4:03.45 2 2.0 游泳 高女組 4月25日
13 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 潘品蓁
王安安
周宜臻
姚思語
4:03.50 3 1.0 游泳 高女組 4月25日
14 臺中市大里高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 卓姿廷
蔡宸恩
王韻淇
黃曼庭
4:04.17 4 0.0 游泳 高女組 4月25日
15 臺中市東山高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 吳依瑄
廖涵芸
李雨儒
李玥彤
4:07.06 5 0.0 游泳 高女組 4月25日
16 新北市中和高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 葉子瑄
朱芷葶
朱安柔
吳以恩
4:08.70 6 0.0 游泳 高女組 4月25日
17 臺北市松山高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 范珈慈
謝宜瑾
楊寧馨
張家瑜
4:12.62 7 0.0 游泳 高女組 4月25日
18 臺北市百齡高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 王淳安
黃琦穎
羅予訢
崔曉宓
4:16.90 8 0.0 游泳 高女組 4月25日
19 臺中市大里高中 國男組游泳400公尺自由式 謝奇霖 4:00.94 1 4.0 游泳 國男組 4月25日
20 臺中市大里高中 國男組游泳400公尺自由式 劉宸州 4:16.56 2 2.0 游泳 國男組 4月25日
21 新北市新莊國中 國男組游泳400公尺自由式 盧奕佑 4:17.14 3 1.0 游泳 國男組 4月25日
22 臺北市弘道國中 國男組游泳400公尺自由式 吳汯澤 4:19.76 4 0.0 游泳 國男組 4月25日
23 臺中市大里高中 國男組游泳400公尺自由式 曾冠瑋 4:19.82 5 0.0 游泳 國男組 4月25日
24 桃園市青溪國中 國男組游泳400公尺自由式 劉維琳 4:22.81 6 0.0 游泳 國男組 4月25日
25 臺北市弘道國中 國男組游泳400公尺自由式 張丞寬 4:23.27 7 0.0 游泳 國男組 4月25日
26 臺中市東山高中 國男組游泳400公尺自由式 吳震翔 4:27.66 8 0.0 游泳 國男組 4月25日
27 臺北市龍門國中 國男組游泳50公尺蝶式 黃翊棠 25.95 1 4.0 游泳 國男組 4月25日
28 高雄市高師大附中 國男組游泳50公尺蝶式 蔡長學 26.50 2 2.0 游泳 國男組 4月25日
29 臺北市南門國中 國男組游泳50公尺蝶式 甘泳承 26.69 3 1.0 游泳 國男組 4月25日
30 臺南市永仁高中 國男組游泳50公尺蝶式 蔡漢穎 26.79 4 0.0 游泳 國男組 4月25日
31 高雄市福誠高中 國男組游泳50公尺蝶式 朴洛樊 26.94 5 0.0 游泳 國男組 4月25日
32 桃園市楊明國中 國男組游泳50公尺蝶式 藍文澧 27.07 6 0.0 游泳 國男組 4月25日
33 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺蝶式 江昕 27.15 7 0.0 游泳 國男組 4月25日
34 臺北市南港高中 國男組游泳50公尺蝶式 楊喬英 27.16 8 0.0 游泳 國男組 4月25日
35 臺北市南門國中 國男組游泳100公尺蛙式 石書瑋 1:07.31 1 4.0 游泳 國男組 4月25日
36 臺北市仁愛國中 國男組游泳100公尺蛙式 吳羽倫 1:08.33 2 2.0 游泳 國男組 4月25日
37 新北市新泰國中 國男組游泳100公尺蛙式 游力睿 1:08.95 3 1.0 游泳 國男組 4月25日
38 臺中市大里高中 國男組游泳100公尺蛙式 王蔡承致 1:09.00 4 0.0 游泳 國男組 4月25日
39 臺北市南門國中 國男組游泳100公尺蛙式 何秉昕 1:09.45 5 0.0 游泳 國男組 4月25日
40 臺中市衛道高中 國男組游泳100公尺蛙式 陳佑嘉 1:10.58 6 0.0 游泳 國男組 4月25日
41 臺中市東山高中 國男組游泳100公尺蛙式 李俊佑 1:10.74 7 0.0 游泳 國男組 4月25日
42 臺北市弘道國中 國男組游泳100公尺蛙式 麥承恩 1:10.84 8 0.0 游泳 國男組 4月25日
43 臺中市大里高中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 劉宸州
曾冠瑋
王蔡承致
謝奇霖
3:41.30 1 4.0 游泳 國男組 4月25日
44 臺北市南門國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 石書瑋
黃育騰
何秉昂
甘泳承
3:43.97 2 2.0 游泳 國男組 4月25日
45 臺北市龍門國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 田樂翔
李孟鍇
蔡承恩
邱宇銨
3:45.94 3 1.0 游泳 國男組 4月25日
46 新北市新泰國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 游力睿
吳瑞宇
黎子嘉
林柏樂
3:50.11 4 0.0 游泳 國男組 4月25日
47 臺北市仁愛國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 呂銘和
張庭浩
梁宇晟
黃暘恩
3:50.46 5 0.0 游泳 國男組 4月25日
48 新北市永和國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 林子淵
張霆安
鍾竣丞
黃霆定
3:50.77 6 0.0 游泳 國男組 4月25日
49 臺北市弘道國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 張丞寬
謝銘洲
賴彥余
許元瀚
3:52.12 7 0.0 游泳 國男組 4月25日
50 新北市林口國中 國男組游泳4×100公尺自由式接力 黃崇皓
張凱翔
林鈺家
陳宥安
3:52.35 8 0.0 游泳 國男組 4月25日

1351 ~ 1400 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3269536