1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣崇德國中 國男組空手道對打第五量級 康畯諺 5 0.0 空手道 國男組 4月25日
2 南投縣旭光高中 國男組空手道對打第五量級 全炳昌 5 0.0 空手道 國男組 4月25日
3 臺北市萬華國中 國男組空手道對打第五量級 吳捷鑫 7 0.0 空手道 國男組 4月25日
4 高雄市青年國中 國男組空手道對打第五量級 謝定佑 7 0.0 空手道 國男組 4月25日
5 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺自由式 洪雋崴 4:01.20 1 4.0 游泳 高男組 4月25日
6 臺中市東山高中 高男組游泳400公尺自由式 傅堃銘 4:02.97 2 2.0 游泳 高男組 4月25日
7 新北市丹鳳高中 高男組游泳400公尺自由式 蕭仲廷 4:08.64 3 1.0 游泳 高男組 4月25日
8 基隆市基隆高中 高男組游泳400公尺自由式 林禹辰 4:09.77 4 0.0 游泳 高男組 4月25日
9 基隆市基隆高中 高男組游泳400公尺自由式 蕭子桓 4:09.78 5 0.0 游泳 高男組 4月25日
10 新北市新莊高中 高男組游泳400公尺自由式 楊皓予 4:10.07 6 0.0 游泳 高男組 4月25日
11 基隆市基隆高中 高男組游泳400公尺自由式 余承遠 4:10.30 7 0.0 游泳 高男組 4月25日
12 新北市新莊高中 高男組游泳400公尺自由式 陳禹亨 4:12.77 8 0.0 游泳 高男組 4月25日
13 新北市中和高中 高男組游泳50公尺蝶式 張喬禕 25.24 1 4.0 游泳 高男組 4月25日
14 桃園市桃園高中 高男組游泳50公尺蝶式 黃俊杰 25.38 2 2.0 游泳 高男組 4月25日
15 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺蝶式 洪亞新 25.61 3 1.0 游泳 高男組 4月25日
16 高雄市高師大附中 高男組游泳50公尺蝶式 謝承祐 25.65 4 0.0 游泳 高男組 4月25日
17 新竹市新竹高中 高男組游泳50公尺蝶式 林柏均 25.72 5 0.0 游泳 高男組 4月25日
18 臺南市光華高中 高男組游泳50公尺蝶式 王昱翔 25.88 6 0.0 游泳 高男組 4月25日
19 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蝶式 康鈞愷 26.06 7 0.0 游泳 高男組 4月25日
20 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺蝶式 張寧 26.22 8 0.0 游泳 高男組 4月25日
21 臺南市新豐高中 高男組游泳100公尺蛙式 吳祐嘉 1:03.44 1 4.0 游泳 高男組 4月25日
22 新北市中和高中 高男組游泳100公尺蛙式 張喬禕 1:04.15 2 2.0 游泳 高男組 4月25日
23 桃園市桃園高中 高男組游泳100公尺蛙式 黃俊杰 1:04.80 3 1.0 游泳 高男組 4月25日
24 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺蛙式 柯建丞 1:04.91 4 0.0 游泳 高男組 4月25日
25 新北市丹鳳高中 高男組游泳100公尺蛙式 劉景閎 1:04.95 5 0.0 游泳 高男組 4月25日
26 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蛙式 張暐堂 1:05.31 6 0.0 游泳 高男組 4月25日
27 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蛙式 陳奕凡 1:06.18 7 0.0 游泳 高男組 4月25日
28 臺中市東山高中 高男組游泳100公尺蛙式 張愷朗 1:06.48 8 0.0 游泳 高男組 4月25日
29 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 呂宜憲
劉彥呈
洪雋崴
鄭佴
3:29.59 1 4.0 游泳 高男組 4月25日
30 臺北市建國中學 高男組游泳4×100公尺自由式接力 呂沁恩
簡立璿
黃翊倫
范振惟
3:31.36 2 2.0 游泳 高男組 4月25日
31 臺中市東山高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 賴志豪
李恩愷
張玟諺
傅堃銘
3:33.79 3 1.0 游泳 高男組 4月25日
32 臺北市松山高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 陳立宇
蘇上紘
張寧
柯建丞
3:37.15 4 0.0 游泳 高男組 4月25日
33 臺中市西苑高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 卓峻可
洪亮
林照乾
王靖翔
3:40.03 5 0.0 游泳 高男組 4月25日
34 臺南市南大附中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 許亦惟
蔡佳諺
胡紳宏
洪文傑
3:40.87 6 0.0 游泳 高男組 4月25日
35 高雄市高師大附中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 謝承祐
張浩瀚
白曜宇
洪亞新
3:41.42 7 0.0 游泳 高男組 4月25日
36 臺中市大里高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 胡國靖
王瑋岦
林宸禾
王雋升
3:42.01 8 0.0 游泳 高男組 4月25日
37 臺南市長榮中學 高女組游泳400公尺自由式 郭芮安 4:25.25 1 4.0 游泳 高女組 4月25日
38 宜蘭縣宜蘭高商 高女組游泳400公尺自由式 成喜宣 4:26.79 2 2.0 游泳 高女組 4月25日
39 臺中市東山高中 高女組游泳400公尺自由式 吳依瑄 4:33.32 3 1.0 游泳 高女組 4月25日
40 新北市丹鳳高中 高女組游泳400公尺自由式 簡瑋伶 4:34.13 4 0.0 游泳 高女組 4月25日
41 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺自由式 李欣垣 4:40.86 5 0.0 游泳 高女組 4月25日
42 臺北市松山高中 高女組游泳400公尺自由式 謝宜瑾 4:46.08 6 0.0 游泳 高女組 4月25日
43 臺北市北一女中 高女組游泳400公尺自由式 鄭蔚中 4:47.82 7 0.0 游泳 高女組 4月25日
44 新竹市成德高中 高女組游泳400公尺自由式 黃子怡 4:48.99 8 0.0 游泳 高女組 4月25日
45 高雄市高師大附中 高女組游泳50公尺蝶式 李子芹 28.43 並列
1 3.0 游泳 高女組 4月25日
46 臺南市臺南女中 高女組游泳50公尺蝶式 李姵萱 28.43 並列
1 3.0 游泳 高女組 4月25日
47 新北市丹鳳高中 高女組游泳50公尺蝶式 姚羽宸 29.08 3 1.0 游泳 高女組 4月25日
48 臺北市百齡高中 高女組游泳50公尺蝶式 羅予訢 29.18 4 0.0 游泳 高女組 4月25日
49 臺中市東山高中 高女組游泳50公尺蝶式 李玥彤 29.47 5 0.0 游泳 高女組 4月25日
50 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺蝶式 王安安 29.59 6 0.0 游泳 高女組 4月25日

1301 ~ 1350 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2926647