1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 高雄市大義國中 國男組角力自由式第一級 吳浤睿 7 0.0 角力 國男組 4月26日
2 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第三級 劉嘉雄 1 4.0 角力 國男組 4月26日
3 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第三級 林振豪 2 2.0 角力 國男組 4月26日
4 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第三級 陳亭亨 3 0.5 角力 國男組 4月26日
5 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級 張宸銘 3 0.5 角力 國男組 4月26日
6 臺南市太子國中 國男組角力自由式第三級 楊元凱 5 0.0 角力 國男組 4月26日
7 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第三級 劉義銘 5 0.0 角力 國男組 4月26日
8 雲林縣崙背國中 國男組角力自由式第三級 李䋭洧 7 0.0 角力 國男組 4月26日
9 臺南市太子國中 國男組角力自由式第三級 許崇毅 7 0.0 角力 國男組 4月26日
10 新北市明德高中 國男組角力自由式第五級 林宏遠 1 4.0 角力 國男組 4月26日
11 高雄市大義國中 國男組角力自由式第五級 周紹祺 2 2.0 角力 國男組 4月26日
12 臺中市后里國中 國男組角力自由式第五級 陳韋裕 3 0.5 角力 國男組 4月26日
13 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第五級 徐子堯 3 0.5 角力 國男組 4月26日
14 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第五級 張宇田 5 0.0 角力 國男組 4月26日
15 桃園市觀音高中 國男組角力自由式第五級 張友鐿 5 0.0 角力 國男組 4月26日
16 彰化縣和群國中 國男組角力自由式第五級 阮祥銘 7 0.0 角力 國男組 4月26日
17 南投縣宏仁國中 國男組角力自由式第五級 陳俊亞 7 0.0 角力 國男組 4月26日
18 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第七級 程楷容 1 4.0 角力 國男組 4月26日
19 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第七級 張芥通 2 2.0 角力 國男組 4月26日
20 新北市竹圍高中 國男組角力自由式第七級 張恩翊 3 0.5 角力 國男組 4月26日
21 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第七級 黃竣彥 3 0.5 角力 國男組 4月26日
22 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第七級 呂博瀚 5 0.0 角力 國男組 4月26日
23 嘉義縣太保國中 國男組角力自由式第七級 劉子豪 5 0.0 角力 國男組 4月26日
24 彰化縣和群國中 國男組角力自由式第七級 謝秉坤 7 0.0 角力 國男組 4月26日
25 雲林縣東勢國中 國男組角力自由式第七級 黃子軒 7 0.0 角力 國男組 4月26日
26 新北市正德國中 國男組角力自由式第九級 陳星霖 1 4.0 角力 國男組 4月26日
27 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級 張現毅 2 2.0 角力 國男組 4月26日
28 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第九級 鄭智博 3 0.5 角力 國男組 4月26日
29 新北市尖山國中 國男組角力自由式第九級 林子翔 3 0.5 角力 國男組 4月26日
30 高雄市文山高中 國男組角力自由式第九級 趙志愷 5 0.0 角力 國男組 4月26日
31 雲林縣崙背國中 國男組角力自由式第九級 蔡雨勳 5 0.0 角力 國男組 4月26日
32 新北市竹圍高中 國男組角力自由式第九級 林祐安 7 0.0 角力 國男組 4月26日
33 南投縣北梅國中 國男組角力自由式第九級 邱正仁 7 0.0 角力 國男組 4月26日
34 臺南市後壁國中 國男組木球球道賽個人賽 林曀廷 1 4.0 木球 國男組 4月26日
35 苗栗縣大倫國中 國男組木球球道賽個人賽 彭子千 2 2.0 木球 國男組 4月26日
36 桃園市凌雲國中 國男組木球球道賽個人賽 楊慶鴻 3 1.0 木球 國男組 4月26日
37 高雄市民族國中 國男組木球球道賽個人賽 葉穆維 4 0.0 木球 國男組 4月26日
38 新北市丹鳳高中 國男組木球球道賽個人賽 賴柏誠 5 0.0 木球 國男組 4月26日
39 屏東縣東港高中 國男組木球球道賽個人賽 吳秉原 6 0.0 木球 國男組 4月26日
40 臺中市龍津高中 國男組木球球道賽個人賽 蔡閔凱 7 0.0 木球 國男組 4月26日
41 雲林縣東南國中 國男組木球球道賽個人賽 廖宇定 8 0.0 木球 國男組 4月26日
42 臺中市新社高中 國女組木球球道賽個人賽 劉庭妤 1 4.0 木球 國女組 4月26日
43 嘉義市嘉義國中 國女組木球球道賽個人賽 廖竑玉 2 2.0 木球 國女組 4月26日
44 彰化縣彰泰國中 國女組木球球道賽個人賽 蔣文菱 3 1.0 木球 國女組 4月26日
45 屏東縣鹽埔國中 國女組木球球道賽個人賽 蘇湘君 4 0.0 木球 國女組 4月26日
46 雲林縣石榴國中 國女組木球球道賽個人賽 張郁晨 5 0.0 木球 國女組 4月26日
47 苗栗縣大倫國中 國女組木球球道賽個人賽 詹依純 6 0.0 木球 國女組 4月26日
48 連江縣敬恆國中小 國女組木球球道賽個人賽 曹媛婷 7 0.0 木球 國女組 4月26日
49 臺南市麻豆國中 國女組木球球道賽個人賽 王柔之 8 0.0 木球 國女組 4月26日
50 臺北市內湖高工 高男組木球球道賽個人賽 郭宗祐 1 4.0 木球 高男組 4月26日

1201 ~ 1250 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3268046