1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市惠文高中 高女組田徑撐竿跳高 陳芊憶 3.00 8 0.0 田徑 高女組 4月26日
2 新北市三民高中 高男組射箭個人賽 張譯中 1 4.0 射箭 高男組 4月26日
3 花蓮縣體育中學 高男組射箭個人賽 楊凱涵 2 2.0 射箭 高男組 4月26日
4 臺北市麗山高中 高男組射箭個人賽 劉泰言 3 1.0 射箭 高男組 4月26日
5 花蓮縣體育中學 高男組射箭個人賽 黃立承 4 0.0 射箭 高男組 4月26日
6 新北市明德高中 高男組射箭個人賽 柯倫祐 5 0.0 射箭 高男組 4月26日
7 新竹市香山高中 高男組射箭個人賽 林育淵 6 0.0 射箭 高男組 4月26日
8 新北市明德高中 高男組射箭個人賽 王世宏 7 0.0 射箭 高男組 4月26日
9 新北市秀峰高中 高男組射箭個人賽 蘇佑安 8 0.0 射箭 高男組 4月26日
10 新北市明德高中 高女組射箭個人賽 梁芷嫣 1 4.0 射箭 高女組 4月26日
11 花蓮縣體育中學 高女組射箭個人賽 彭夢欣 2 2.0 射箭 高女組 4月26日
12 桃園市永豐高中 高女組射箭個人賽 李彩綺 3 1.0 射箭 高女組 4月26日
13 臺南市臺南海事 高女組射箭個人賽 王柏穎 4 0.0 射箭 高女組 4月26日
14 臺東縣東大體中 高女組射箭個人賽 黃筱芸 5 0.0 射箭 高女組 4月26日
15 桃園市永豐高中 高女組射箭個人賽 徐渝涵 6 0.0 射箭 高女組 4月26日
16 高雄市中山工商 高女組射箭個人賽 陳鏇甯 7 0.0 射箭 高女組 4月26日
17 新北市明德高中 高女組射箭個人賽 風佑築 8 0.0 射箭 高女組 4月26日
18 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級 劉宥騰 1 4.0 角力 高男組 4月26日
19 高雄市海青工商 高男組角力自由式第二級 李鎬哲 2 2.0 角力 高男組 4月26日
20 新北市安康高中 高男組角力自由式第二級 潘家吉 3 0.5 角力 高男組 4月26日
21 嘉義縣永慶高中 高男組角力自由式第二級 柯俊義 3 0.5 角力 高男組 4月26日
22 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第二級 劉奕信 5 0.0 角力 高男組 4月26日
23 苗栗縣興華高中 高男組角力自由式第二級 林雅各 5 0.0 角力 高男組 4月26日
24 臺北市大理高中 高男組角力自由式第二級 俞博仁 7 0.0 角力 高男組 4月26日
25 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第二級 李侑埕 7 0.0 角力 高男組 4月26日
26 新北市安康高中 高男組角力自由式第四級 呂振宇 1 4.0 角力 高男組 4月26日
27 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第四級 簡祐豪 2 2.0 角力 高男組 4月26日
28 新北市安康高中 高男組角力自由式第四級 陳立倫 3 0.5 角力 高男組 4月26日
29 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第四級 廖國政 3 0.5 角力 高男組 4月26日
30 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級 黃永賢 5 0.0 角力 高男組 4月26日
31 高雄市文山高中 高男組角力自由式第四級 雷子謙 5 0.0 角力 高男組 4月26日
32 苗栗縣興華高中 高男組角力自由式第四級 劉兆恩 7 0.0 角力 高男組 4月26日
33 新北市明德高中 高男組角力自由式第四級 陳柏霖 7 0.0 角力 高男組 4月26日
34 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 羅大 1 4.0 角力 高男組 4月26日
35 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第六級 黃柏瑜 2 2.0 角力 高男組 4月26日
36 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第六級 謝臣竣 3 0.5 角力 高男組 4月26日
37 桃園市壽山高中 高男組角力自由式第六級 唐子富 3 0.5 角力 高男組 4月26日
38 新北市三民高中 高男組角力自由式第六級 黃彥霖 5 0.0 角力 高男組 4月26日
39 南投縣南投高中 高男組角力自由式第六級 吳柏諺 5 0.0 角力 高男組 4月26日
40 雲林縣北港農工 高男組角力自由式第六級 鄭嘉瀧 7 0.0 角力 高男組 4月26日
41 高雄市海青工商 高男組角力自由式第六級 元聖鑫 7 0.0 角力 高男組 4月26日
42 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第八級 林明睿 1 4.0 角力 高男組 4月26日
43 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第十級 蔡宏銘 1 4.0 角力 高男組 4月26日
44 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第一級 黃祥龍 1 4.0 角力 國男組 4月26日
45 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第一級 徐雋昊 2 2.0 角力 國男組 4月26日
46 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第一級 簡士運 3 0.5 角力 國男組 4月26日
47 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第一級 陳冠宇 3 0.5 角力 國男組 4月26日
48 臺中市后里國中 國男組角力自由式第一級 郭昱祥 5 0.0 角力 國男組 4月26日
49 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第一級 何宇中 5 0.0 角力 國男組 4月26日
50 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第一級 溫方皓恩 7 0.0 角力 國男組 4月26日

1151 ~ 1200 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3268308