1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 苗栗縣竹南國中 國男組田徑五項全能 陳垠樺 2946 6 0.0 田徑 國男組 4月26日
2 澎湖縣馬公國中 國男組田徑五項全能 吳宇豐 2890 7 0.0 田徑 國男組 4月26日
3 屏東縣南榮國中 國男組田徑五項全能 賴冠銘 2857 8 0.0 田徑 國男組 4月26日
4 南投縣旭光高中 國女組空手道對打第四量級 古子晴 1 4.0 空手道 國女組 4月26日
5 桃園市平鎮國中 國女組空手道對打第四量級 王妍心 2 2.0 空手道 國女組 4月26日
6 臺北市中正國中 國女組空手道對打第四量級 王奐詠 3 0.5 空手道 國女組 4月26日
7 臺南市文賢國中 國女組空手道對打第四量級 賴子晴 3 0.5 空手道 國女組 4月26日
8 桃園市過嶺國中 國女組空手道對打第四量級 吳于婕 5 0.0 空手道 國女組 4月26日
9 雲林縣崇德國中 國女組空手道對打第四量級 黃子耘 5 0.0 空手道 國女組 4月26日
10 臺北市戲曲附中 國女組空手道對打第四量級 廖羿芯 7 0.0 空手道 國女組 4月26日
11 高雄市明華國中 國女組空手道對打第四量級 陳可軒 7 0.0 空手道 國女組 4月26日
12 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 林俞均 5.69 1 4.0 田徑 高女組 4月26日
13 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 黃詩涵 5.66 2 2.0 田徑 高女組 4月26日
14 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 王梓諠 5.65 3 1.0 田徑 高女組 4月26日
15 桃園市北科附工 高女組田徑跳遠 許芷瑄 5.58 4 0.0 田徑 高女組 4月26日
16 花蓮縣海星高中 高女組田徑跳遠 田采玄 5.51 5 0.0 田徑 高女組 4月26日
17 高雄市岡山高中 高女組田徑跳遠 張鈞雅 5.46 6 0.0 田徑 高女組 4月26日
18 高雄市岡山高中 高女組田徑跳遠 陳柔瑜 5.45 7 0.0 田徑 高女組 4月26日
19 桃園市北科附工 高女組田徑跳遠 林語柔 5.34 8 0.0 田徑 高女組 4月26日
20 新竹縣芎林國中 國女組田徑五項全能 林沛萱 3907 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國女組 4月26日
21 臺南市佳里國中 國女組田徑五項全能 游千霈 3278 2 2.0 田徑 國女組 4月26日
22 彰化縣和美高中 國女組田徑五項全能 姚雁婷 2956 3 1.0 田徑 國女組 4月26日
23 雲林縣東南國中 國女組田徑五項全能 沈思妤 2892 4 0.0 田徑 國女組 4月26日
24 屏東縣恆春國中 國女組田徑五項全能 余欣蕾 2835 5 0.0 田徑 國女組 4月26日
25 桃園市東興國中 國女組田徑五項全能 靳芷安 2831 6 0.0 田徑 國女組 4月26日
26 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑五項全能 鄧語恩 2670 7 0.0 田徑 國女組 4月26日
27 彰化縣和美高中 國女組田徑五項全能 陳雯涵 2607 8 0.0 田徑 國女組 4月26日
28 臺南市新豐高中 高男組田徑跳高 林冠攸 2.04 1 4.0 田徑 高男組 4月26日
29 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳宇昂 2.04 2 2.0 田徑 高男組 4月26日
30 臺中市惠文高中 高男組田徑跳高 圍家豪 2.01 3 1.0 田徑 高男組 4月26日
31 高雄市高雄中學 高男組田徑跳高 楊惟傑 2.01 4 0.0 田徑 高男組 4月26日
32 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 陳柏諺 2.01 5 0.0 田徑 高男組 4月26日
33 臺中市大里高中 高男組田徑跳高 葉圩傖 1.94 6 0.0 田徑 高男組 4月26日
34 新竹市成德高中 高男組田徑跳高 林誌成 1.90 7 0.0 田徑 高男組 4月26日
35 屏東縣大同高中 高男組田徑跳高 陳柏諺 1.85 8 0.0 田徑 高男組 4月26日
36 新北市海山高中 高女組田徑鏈球(4kg) 蔡慈妍 52.38 1 4.0 田徑 高女組 4月26日
37 臺中市后綜高中 高女組田徑鏈球(4kg) 張詠閑 49.08 2 2.0 田徑 高女組 4月26日
38 雲林縣斗南高中 高女組田徑鏈球(4kg) 蕭琇澄 46.46 3 1.0 田徑 高女組 4月26日
39 桃園市楊梅高中 高女組田徑鏈球(4kg) 陳禹丞 46.35 4 0.0 田徑 高女組 4月26日
40 新北市新北高工 高女組田徑鏈球(4kg) 汪子芮 44.68 5 0.0 田徑 高女組 4月26日
41 桃園市北科附工 高女組田徑鏈球(4kg) 柯欣妤 44.64 6 0.0 田徑 高女組 4月26日
42 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑鏈球(4kg) 鍾淇 44.25 7 0.0 田徑 高女組 4月26日
43 新北市錦和高中 高女組田徑鏈球(4kg) 鍾佳玲 42.20 8 0.0 田徑 高女組 4月26日
44 屏東縣長治國中 國男組田徑撐竿跳高 吳育傑 4.45 1 4.0 田徑 國男組 4月26日
45 雲林縣建國國中 國男組田徑撐竿跳高 黃优弘 4.35 2 2.0 田徑 國男組 4月26日
46 宜蘭縣復興國中 國男組田徑撐竿跳高 許哲睿 4.25 3 1.0 田徑 國男組 4月26日
47 臺中市東華國中 國男組田徑撐竿跳高 羅宸和 4.25 4 0.0 田徑 國男組 4月26日
48 桃園市經國國中 國男組田徑撐竿跳高 王佑維 4.05 5 0.0 田徑 國男組 4月26日
49 桃園市仁和國中 國男組田徑撐竿跳高 劉杰 4.05 5 0.0 田徑 國男組 4月26日
50 屏東縣林邊國中 國男組田徑撐竿跳高 彭健祐 3.95 7 0.0 田徑 國男組 4月26日

501 ~ 550 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3278518