1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市壽山高中 高女組舉重76公斤級 彭羽琳 抓舉:85公斤
挺舉:100公斤
總和:185公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月26日
2 雲林縣斗南高中 高女組舉重76公斤級 張玉玲 抓舉:77公斤
挺舉:94公斤
總和:171公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月26日
3 高雄市鼓山高中 高女組舉重76公斤級 陳韻亘 抓舉:78公斤
挺舉:88公斤
總和:166公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月26日
4 臺東縣公東高工 高女組舉重76公斤級 吳沛蓁 抓舉:60公斤
挺舉:80公斤
總和:140公斤
5 0.0 舉重 高女組 4月26日
5 臺東縣東大體中 高女組舉重76公斤級 張玉庭 抓舉:63公斤
挺舉:72公斤
總和:135公斤
6 0.0 舉重 高女組 4月26日
6 臺南市白河商工 高女組舉重81公斤級 王新琇 抓舉:90公斤
挺舉:110公斤
總和:200公斤
抓舉90KG破大會紀錄,原紀錄87KG
挺舉110KG破大會紀錄,原紀錄109KG
總和195KG破大會紀錄,原紀錄192KG
總和200KG破大會紀錄,原紀錄196KG
1 4.0 舉重 高女組 4月26日
7 臺東縣東大體中 高女組舉重81公斤級 王彤 抓舉:87公斤
挺舉:109公斤
總和:196公斤
抓舉87KG破大會紀錄,原紀錄86KG
挺舉109KG破大會紀錄,原紀錄106KG
總和196KG破大會紀錄,原紀錄195KG
2 2.0 舉重 高女組 4月26日
8 臺北市萬芳高中 高女組舉重81公斤級 林思賢 抓舉:81公斤
挺舉:102公斤
總和:183公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月26日
9 高雄市鼓山高中 高女組舉重81公斤級 林欣妮 抓舉:76公斤
挺舉:93公斤
總和:169公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月26日
10 臺中市大里高中 高女組舉重81公斤級 劉庭安 抓舉:72公斤
挺舉:94公斤
總和:166公斤
5 0.0 舉重 高女組 4月26日
11 臺中市新社高中 高女組舉重81公斤級 趙浩羽 抓舉:75公斤
挺舉:88公斤
總和:163公斤
6 0.0 舉重 高女組 4月26日
12 臺東縣臺東高中 高女組舉重81公斤級 胡奕萱 抓舉:70公斤
挺舉:88公斤
總和:158公斤
7 0.0 舉重 高女組 4月26日
13 高雄市鼓山高中 高女組舉重81公斤級 顏雅雯 抓舉:69公斤
挺舉:82公斤
總和:151公斤
8 0.0 舉重 高女組 4月26日
14 雲林縣斗六高中 高男組田徑鏈球(6kg) 游智弘 60.49 1 4.0 田徑 高男組 4月26日
15 雲林縣斗南高中 高男組田徑鏈球(6kg) 李俊陞 59.48 2 2.0 田徑 高男組 4月26日
16 新北市海山高中 高男組田徑鏈球(6kg) 涂宏璋 58.96 3 1.0 田徑 高男組 4月26日
17 雲林縣斗六高中 高男組田徑鏈球(6kg) 翁葦程 57.94 4 0.0 田徑 高男組 4月26日
18 雲林縣斗南高中 高男組田徑鏈球(6kg) 葉佳山 56.00 5 0.0 田徑 高男組 4月26日
19 高雄市林園高中 高男組田徑鏈球(6kg) 蔡志龍 55.05 6 0.0 田徑 高男組 4月26日
20 桃園市治平高中 高男組田徑鏈球(6kg) 林汯緯 53.63 7 0.0 田徑 高男組 4月26日
21 桃園市平鎮高中 高男組田徑鏈球(6kg) 林中正 53.11 8 0.0 田徑 高男組 4月26日
22 桃園市治平高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 司卉平 10:58.36 1 4.0 田徑 高女組 4月26日
23 臺北市再興中學 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 赫嵐妮 11:29.04 2 2.0 田徑 高女組 4月26日
24 屏東縣恆春工商 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 黃語瑄 11:30.90 3 1.0 田徑 高女組 4月26日
25 臺中市惠文高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 陳怡岑 11:41.43 4 0.0 田徑 高女組 4月26日
26 新北市三重商工 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 董韋岑 12:18.57 5 0.0 田徑 高女組 4月26日
27 彰化縣崇實高工 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 江幸璇 12:28.31 6 0.0 田徑 高女組 4月26日
28 臺北市再興中學 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 宋冠穎 12:34.99 7 0.0 田徑 高女組 4月26日
29 南投縣草屯商工 高女組田徑3000公尺障礙(0.762m) 田瑋晴 12:46.65 8 0.0 田徑 高女組 4月26日
30 南投縣草屯商工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 林哲緯 9:13.28 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 4月26日
31 新北市海山高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 林祐安 9:32.65 2 2.0 田徑 高男組 4月26日
32 高雄市仁武高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 陳塏儒 9:33.14 3 1.0 田徑 高男組 4月26日
33 彰化縣員林農工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 許有鈞 9:37.87 4 0.0 田徑 高男組 4月26日
34 桃園市桃園高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 趙峻民 9:38.16 5 0.0 田徑 高男組 4月26日
35 雲林縣斗南高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 陳彥竹 9:41.83 6 0.0 田徑 高男組 4月26日
36 高雄市仁武高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 梁承軒 9:48.20 7 0.0 田徑 高男組 4月26日
37 新北市三重商工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 林煒淇 9:51.51 8 0.0 田徑 高男組 4月26日
38 花蓮縣玉里國中 國女組田徑鉛球(3kg) 周苡蓁 13.76 1 4.0 田徑 國女組 4月26日
39 臺中市后綜高中 國女組田徑鉛球(3kg) 羅予宣 13.25 2 2.0 田徑 國女組 4月26日
40 臺中市新社高中 國女組田徑鉛球(3kg) 柯涵云 13.03 3 1.0 田徑 國女組 4月26日
41 新竹市成德高中 國女組田徑鉛球(3kg) 江宜玲 13.00 4 0.0 田徑 國女組 4月26日
42 新北市光榮國中 國女組田徑鉛球(3kg) 丁彩婕 12.77 5 0.0 田徑 國女組 4月26日
43 臺北市再興中學 國女組田徑鉛球(3kg) 湯芷芸 12.57 6 0.0 田徑 國女組 4月26日
44 雲林縣斗六國中 國女組田徑鉛球(3kg) 王姿婷 12.42 7 0.0 田徑 國女組 4月26日
45 宜蘭縣文化國中 國女組田徑鉛球(3kg) 劉芸嘉 12.03 8 0.0 田徑 國女組 4月26日
46 新北市光榮國中 國男組田徑五項全能 吳奕翰 3242 1 4.0 田徑 國男組 4月26日
47 桃園市東興國中 國男組田徑五項全能 宋秉軒 3132 2 2.0 田徑 國男組 4月26日
48 新竹市成德高中 國男組田徑五項全能 危宇澤 3086 3 1.0 田徑 國男組 4月26日
49 臺南市學甲國中 國男組田徑五項全能 莊博宇 3082 4 0.0 田徑 國男組 4月26日
50 彰化縣信義國中小 國男組田徑五項全能 吳炫毅 3075 5 0.0 田徑 國男組 4月26日

451 ~ 500 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3278818