1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 花蓮縣玉里高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 臺北市奎山高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 臺北市古亭國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 臺北市成淵高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 臺北市南湖高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 臺北市關渡國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 桃園市大園高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 桃園市經國國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 新竹縣內思高工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 新竹市竹光國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 苗栗縣君毅高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 苗栗縣泰安國中小 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 臺中市常春藤高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14 臺中市四箴國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 臺中市向上國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 彰化縣社頭國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 彰化縣花壇國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 彰化縣埔鹽國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 南投縣竹山國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 南投縣魚池國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 南投縣竹山高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 嘉義市嘉華高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 高雄市華德工家 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 高雄市高雄女中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 高雄市高雄高工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 臺東縣臺東高商 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 臺東縣初鹿國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
28 澎湖縣馬公高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 金門縣金城國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 臺北市靜心國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
31 臺北市濱江國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 新北市崇光中學 0 0 0 0 0 1 0 0 1
33 新竹市光復高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
34 苗栗縣照南國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
35 臺中市臺中家商 0 0 0 0 0 1 0 0 1
36 雲林縣大埤國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
37 屏東縣明正國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
38 臺東縣海端國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
39 宜蘭縣興中國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40 宜蘭縣蘭陽女中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41 臺北市戲曲附中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 新北市竹林高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 新北市恆毅高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 新北市土城國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45 新北市瑞芳高工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 桃園市新興高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 新竹縣華山國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 新竹市磐石高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
49 苗栗縣苗栗高商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 臺中市大甲高工 0 0 0 0 0 0 1 0 1

601 ~ 650 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2759033