1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市崇倫國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 臺中市順天國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 臺中市龍井國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 南投縣同富國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 高雄市中庄國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 屏東縣屏東高工 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 基隆市二信高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 臺北市內湖國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 臺北市建成國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 新北市及人高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 新北市林口康橋高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 新北市板橋高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 新北市新店高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 新北市瑞芳國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 桃園市凌雲國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 桃園市龍興國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 苗栗縣建臺高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 苗栗縣明仁國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 臺中市立人高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20 臺中市葳格高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 臺中市曉明女中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 臺中市神岡高工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 彰化縣鹿港國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24 南投縣日新國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 南投縣中興高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 嘉義市輔仁高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 臺南市東山國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 高雄市苓雅國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 高雄市中山附中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 屏東縣民生家商 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 屏東縣光春國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 屏東縣萬丹國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 屏東縣屏北高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 臺東縣知本國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
35 花蓮縣花蓮高商 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 新北市福營國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
37 桃園市建國國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
38 新竹縣石光國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
39 新竹縣自強國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40 新竹縣東興國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41 新竹市新竹女中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42 苗栗縣苗栗農工 0 0 0 1 0 0 0 0 1
43 臺中市東華國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44 彰化縣員林高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
45 南投縣營北國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
46 嘉義市興華高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47 臺南市中山國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
48 臺南市學甲國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
49 高雄市民族國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 高雄市後勁國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1

551 ~ 600 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3167499