1. 縣市組別種類查詢

縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
宜蘭縣羅東高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高女組跆拳道品勢 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高男組划船 3 11 14
宜蘭縣羅東高中 高女組划船 3 8 11
宜蘭縣羅東高中 高男組輕艇 1 3 4
宜蘭縣羅東高商 高男組跆拳道品勢 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高女組跆拳道品勢 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高女組划船 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高男組自由車 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高女組自由車 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高女組輕艇 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操 1 4 5
宜蘭縣羅東高商 高男組滑輪溜冰 1 4 5
宜蘭縣羅東高商 高女組滑輪溜冰 1 2 3
宜蘭縣蘇澳海事 高男組柔道 2 7 9
宜蘭縣蘇澳海事 高女組柔道 1 4 5
宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力 2 11 13
宜蘭縣蘇澳海事 高女組角力 1 4 5
宜蘭縣蘭陽女中 高女組田徑 1 1 2
宜蘭縣蘭陽女中 高女組游泳 1 1 2
宜蘭縣蘭陽女中 高女組桌球 1 2 3
澎湖縣團本部 團本部團本部 10 0 10
澎湖縣馬公高中 高男組田徑 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高女組田徑 1 1 2
澎湖縣馬公高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣馬公高中 高女組跆拳道品勢 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高中組跆拳道品勢 0 2 2
澎湖縣馬公高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣馬公高中 高男組滑輪溜冰 1 3 4
澎湖縣澎湖海事 高男組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高男組木球 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高女組木球 1 3 4
澎湖縣中正國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣中正國中 國男組木球 1 1 2
澎湖縣中正國中 國女組木球 1 4 5
澎湖縣吉貝國中 國男組田徑 1 1 2
澎湖縣吉貝國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
澎湖縣馬公國中 國男組田徑 2 8 10
澎湖縣馬公國中 國女組田徑 1 4 5
澎湖縣馬公國中 國女組游泳 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國男組跆拳道品勢 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國女組跆拳道品勢 1 4 5
澎湖縣馬公國中 國中組跆拳道品勢 0 2 2
澎湖縣馬公國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
澎湖縣馬公國中 國女組跆拳道對打 1 3 4
澎湖縣馬公國中 國女組桌球 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國男組木球 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國男組滑輪溜冰 1 1 2
澎湖縣馬公國中 國女組滑輪溜冰 1 1 2

3851 ~ 3900 筆 / 共 3935 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3141703